Oppdatert: Mon, 24 Jun 2024 01:01:23
Tall fra Direktoratet for medisinske produkter
Dato | 12-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | 71 | 59 | 54 | 53 | 45 | 28 | 5 | 315 |
2022-09-20 | 70 | 58 | 51 | 49 | 41 | 28 | 4 | 301 |
2022-08-23 | 70 | 58 | 51 | 49 | 41 | 28 | 4 | 301 |
2022-06-14 | 69 | 58 | 51 | 49 | 42 | 28 | 4 | 301 |
2022-05-17 | 69 | 58 | 50 | 47 | 42 | 28 | 4 | 298 |
2022-04-19 | 68 | 57 | 49 | 47 | 41 | 28 | 3 | 293 |
2022-03-29 | 67 | 57 | 49 | 47 | 40 | 28 | 3 | 291 |
2022-03-15 | 66 | 55 | 49 | 46 | 40 | 27 | 3 | 286 |
2022-03-01 | 65 | 54 | 49 | 46 | 38 | 27 | 3 | 282 |
2022-02-15 | 62 | 49 | 47 | 42 | 38 | 27 | 2 | 267 |
2022-02-01 | 59 | 47 | 43 | 39 | 38 | 26 | 2 | 254 |
2022-01-18 | 55 | 44 | 41 | 37 | 37 | 26 | 2 | 242 |
2022-01-04 | 53 | 41 | 40 | 37 | 34 | 26 | 2 | 233 |
2021-12-14 | 48 | 37 | 35 | 33 | 34 | 26 | 2 | 215 |
2021-12-07 | 47 | 36 | 35 | 33 | 34 | 25 | 2 | 212 |
2021-11-23 | 45 | 35 | 34 | 32 | 32 | 23 | 2 | 203 |
2021-11-09 | 43 | 33 | 34 | 31 | 31 | 23 | 2 | 197 |
Dato | 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
2021-10-26 | 39 | 32 | 33 | 30 | 29 | 23 | 2 | 188 |
2021-10-19 | 39 | 32 | 31 | 30 | 29 | 23 | 2 | 186 |
2021-10-12 | 38 | 31 | 30 | 29 | 29 | 23 | 2 | 182 |
2021-10-05 | 36 | 27 | 29 | 26 | 27 | 23 | 2 | 170 |
Dato | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
2021-09-28 | 31 | 26 | 27 | 26 | 27 | 22 | 2 | 161 |
Dato | 0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
2021-09-21 | 26 | 21 | 27 | 25 | 26 | 21 | 3 | 149 |
2021-09-14 | 21 | 19 | 24 | 25 | 26 | 20 | 3 | 138 |
2021-09-07 | 12 | 15 | 21 | 24 | 25 | 20 | 2 | 119 |
2021-08-31 | 10 | 15 | 21 | 22 | 22 | 20 | 2 | 112 |
Perikarditt er betennelse i hjerteposen.
https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertet