Oppdatert: Tue, 08 Oct 2024 11:27:54
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 |
2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 |
5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
6 | 4 | 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 |
8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 |
10 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 |
11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 6 |
12 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 |
14 | 5 | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 |
15 | 9 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 |
16 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
17 | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
18 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 |
19 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 |
20 | 13 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
21 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
22 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 |
23 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 |
24 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 2 |
25 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
26 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
27 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||
28 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 |
29 | 5 | 40 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 |
30 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 |
31 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 |
32 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 |
33 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 |
34 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
35 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |
36 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
37 | 6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
38 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 |
39 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 |
40 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||
41 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
42 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
43 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
44 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
45 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
46 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | |
47 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
48 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
49 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | |
50 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | |
51 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
52 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
53 | 3 | 9 | |||||||||||||
Totalt | 288 | 301 | 294 | 246 | 253 | 224 | 228 | 250 | 210 | 222 | 216 | 216 | 203 | 239 | 169 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |