Oppdatert: Sun, 15 Sep 2024 13:54:00
Tall fra SSB tabell 12973
Alder | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 214 | 196 | 217 | 194 | 199 | 181 | 160 | 186 | 156 | 162 | 129 | 131 | 148 | 167 | 105 |
10-19 | 131 | 188 | 117 | 102 | 89 | 91 | 116 | 99 | 97 | 110 | 129 | 119 | 100 | 123 | 84 |
20-29 | 382 | 346 | 285 | 306 | 296 | 302 | 277 | 293 | 282 | 311 | 288 | 253 | 278 | 284 | 202 |
30-39 | 434 | 498 | 441 | 442 | 441 | 399 | 426 | 369 | 421 | 391 | 408 | 381 | 385 | 489 | 275 |
40-49 | 984 | 1 028 | 953 | 972 | 912 | 907 | 875 | 812 | 825 | 783 | 848 | 787 | 838 | 825 | 506 |
50-59 | 2 372 | 2 333 | 2 261 | 2 331 | 2 206 | 2 178 | 2 122 | 2 038 | 2 039 | 1 959 | 1 957 | 1 972 | 2 122 | 2 022 | 1 361 |
60-69 | 4 999 | 4 926 | 5 141 | 5 205 | 4 993 | 4 956 | 4 968 | 4 708 | 4 611 | 4 482 | 4 506 | 4 433 | 4 706 | 4 540 | 3 079 |
70-79 | 7 798 | 7 628 | 7 640 | 7 681 | 7 676 | 8 159 | 8 134 | 8 568 | 8 902 | 9 177 | 9 422 | 9 893 | 10 891 | 10 497 | 7 052 |
80-89 | 15 537 | 15 220 | 15 096 | 14 588 | 13 861 | 14 181 | 13 381 | 13 459 | 13 316 | 13 104 | 13 381 | 13 664 | 14 674 | 14 163 | 9 620 |
90-99 | 8 190 | 8 515 | 9 185 | 8 931 | 9 148 | 9 759 | 9 518 | 9 657 | 9 586 | 9 524 | 9 601 | 9 684 | 10 760 | 9 813 | 6 373 |
100+ | 332 | 344 | 381 | 388 | 415 | 418 | 466 | 452 | 499 | 522 | 542 | 619 | 694 | 632 | 396 |
Totalt | 41 373 | 41 222 | 41 717 | 41 140 | 40 236 | 41 531 | 40 443 | 40 641 | 40 734 | 40 525 | 41 211 | 41 936 | 45 596 | 43 555 | 29 053 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |