🏠

2010-2024: Antall døde under 40 år per uke

Oppdatert: Tue, 03 Dec 2024 13:19:50

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 22 28 19 22 20 22 14 16 22 14 30 15 17 19 22
2 26 25 17 13 17 26 11 10 11 27 24 19 24 23 11
3 17 24 24 21 21 11 31 21 17 16 17 13 19 18 19
4 21 20 14 20 19 20 26 19 16 16 17 18 15 23 25
5 24 32 27 19 19 21 14 15 15 21 32 18 8 16 18
6 19 24 36 20 16 16 24 20 20 20 13 15 9 20 20
7 22 31 17 24 15 15 13 21 18 19 18 10 16 26 19
8 26 22 20 21 21 9 22 22 13 19 21 14 14 17 17
9 23 22 16 15 21 13 19 19 21 17 12 8 12 24 22
10 16 20 21 21 20 21 18 24 23 21 21 22 19 19 15
11 22 16 21 15 22 22 17 12 19 13 21 20 18 25 24
12 28 16 21 22 19 20 14 14 18 18 23 18 22 20 17
13 22 24 28 23 16 10 26 24 18 20 19 14 16 17 21
14 23 25 22 21 29 12 18 16 18 16 16 17 17 24 21
15 24 16 24 21 12 18 19 21 17 22 19 21 18 20 16
16 21 26 17 20 30 18 24 25 21 19 15 16 18 17 17
17 26 24 23 24 14 23 21 29 17 24 17 21 14 17 20
18 18 18 27 18 12 22 15 21 25 18 16 17 20 26 20
19 18 27 22 28 26 25 11 16 21 19 17 21 13 19 30
20 28 26 21 19 22 19 16 17 17 22 14 21 15 26 13
21 18 18 23 26 25 14 22 18 22 12 20 14 15 23 17
22 27 20 12 18 20 24 10 13 23 16 16 21 19 23 22
23 15 19 22 12 20 15 18 15 25 14 21 22 18 10 25
24 16 27 19 23 20 17 15 15 15 18 18 13 26 26 18
25 28 21 17 22 20 19 22 18 23 22 16 16 20 17 17
26 26 23 26 18 23 19 15 16 23 18 28 21 23 29 17
27 28 25 21 26 19 30 14 25 18 17 16 13 14 20 18
28 20 25 26 19 20 18 21 12 24 14 18 12 22 26 29
29 20 95 15 23 21 14 25 27 22 21 15 22 18 20 17
30 26 22 16 17 17 20 17 25 21 23 19 21 19 19 21
31 30 24 15 22 21 16 19 15 16 28 21 19 18 21 21
32 31 27 19 19 18 23 24 15 19 10 18 13 20 24 15
33 29 22 19 19 11 15 24 20 17 17 21 10 23 19 18
34 28 26 20 26 18 22 15 22 16 14 21 17 13 26 16
35 31 21 23 16 19 20 15 16 16 28 15 17 20 21 17
36 19 17 17 18 23 14 23 13 18 16 20 17 14 18 16
37 23 23 15 24 9 20 21 19 17 18 22 11 10 16 15
38 30 23 18 20 13 12 23 12 17 16 16 14 22 18 22
39 14 31 23 19 23 18 11 20 20 27 19 21 17 19 16
40 24 20 25 19 19 23 20 18 20 14 20 13 12 16 16
41 18 23 26 26 20 23 17 18 17 18 12 11 14 13 16
42 19 21 11 21 20 13 21 14 21 19 15 15 18 24 17
43 14 23 26 14 29 18 20 20 20 28 13 17 19 24 20
44 27 19 23 16 17 13 12 9 18 14 22 26 17 15 19
45 21 22 15 17 29 18 13 13 18 16 16 23 14 24 19
46 23 18 17 25 21 19 23 21 12 23 17 12 19 23 12
47 15 13 14 18 29 27 18 24 13 21 14 23 23 23 19
48 20 17 25 23 13 13 18 15 15 23 11 20 14 16  
49 28 18 21 17 23 19 29 16 18 20 19 25 19 17  
50 17 20 20 21 22 14 21 19 20 17 14 16 20 24  
51 17 9 14 19 10 17 15 19 12 17 4 16 22 13  
52 13 30 20 14 22 27 25 24 14 15 15 15 25 23  
53           16         20        
Totalt 1 161 1 228 1 060 1 044 1 025 973 979 948 957 975 954 884 911 1 066 882

Høyeste ukedødstall markert

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995