Oppdatert: Fri, 22 Nov 2024 15:17:36
Tall fra SSB tabell 05531
Måned | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 5 078 | 4 993 | 4 956 | 4 729 | 4 885 | 4 781 | 4 860 | 4 658 | 4 471 | 4 629 | 4 331 | 4 564 | 4 329 | 4 031 |
Februar | 4 738 | 4 482 | 4 636 | 4 510 | 4 631 | 4 519 | 4 648 | 4 315 | 4 185 | 4 227 | 4 228 | 4 315 | 4 080 | 3 864 |
Mars | 5 181 | 4 930 | 5 173 | 4 940 | 4 878 | 4 784 | 5 035 | 4 704 | 4 590 | 4 556 | 4 474 | 4 849 | 4 456 | 4 420 |
April | 5 112 | 5 149 | 4 880 | 5 033 | 5 146 | 5 129 | 5 210 | 4 879 | 4 805 | 4 560 | 4 510 | 4 671 | 4 264 | 4 294 |
Mai | 5 262 | 5 353 | 5 345 | 5 478 | 5 370 | 5 287 | 5 383 | 5 139 | 4 943 | 4 923 | 4 700 | 4 917 | 4 461 | 4 629 |
Juni | 5 368 | 5 392 | 5 354 | 5 167 | 5 257 | 5 397 | 5 223 | 5 101 | 4 941 | 4 764 | 4 791 | 4 989 | 4 563 | 4 763 |
Juli | 5 576 | 5 566 | 5 587 | 5 671 | 5 487 | 5 649 | 5 473 | 5 250 | 5 050 | 5 042 | 4 911 | 5 188 | 4 668 | 4 918 |
August | 5 357 | 5 562 | 5 528 | 5 241 | 5 187 | 5 328 | 5 189 | 5 044 | 5 087 | 4 907 | 4 778 | 5 207 | 4 614 | 4 716 |
September | 5 318 | 5 017 | 5 087 | 4 815 | 4 906 | 4 974 | 4 775 | 4 791 | 4 714 | 4 742 | 4 409 | 4 767 | 4 475 | 4 441 |
Oktober | 5 149 | 4 882 | 4 833 | 4 754 | 4 731 | 4 815 | 4 599 | 4 585 | 4 539 | 4 508 | 4 383 | 4 594 | 4 317 | 4 399 |
November | 4 697 | 4 494 | 4 469 | 4 398 | 4 318 | 4 228 | 4 337 | 4 215 | 3 971 | 4 005 | 3 814 | 4 167 | 3 645 | 3 928 |
Desember | 4 606 | 4 400 | 4 407 | 4 259 | 4 288 | 4 167 | 4 158 | 3 952 | 3 824 | 3 632 | 3 650 | 3 832 | 3 608 | 3 577 |
Totalt | 61 442 | 60 220 | 60 255 | 58 995 | 59 084 | 59 058 | 58 890 | 56 633 | 55 120 | 54 495 | 52 979 | 56 060 | 51 480 | 51 980 |
Rosa: Laveste månedsfødselstall
Gul: Høyeste månedsfødselstall
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
05531 | Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531 |