Oppdatert: Sun, 25 Aug 2024 14:16:59
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt |
0-11 | 44 | 51 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
12-15 | 32 | 53 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
16-17 | 10 | 0 | 72 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
18-24 | 11 | 14 | 58 | 31 | 402 | 315 | 655 | 352 | 261 | 241 | 261 | 241 | 2 375 |
25-39 | 87 | 44 | 92 | 67 | 1 779 | 525 | 7 153 | 2 470 | 2 384 | 1 686 | 2 384 | 1 686 | 16 625 |
40-44 | 16 | 12 | 17 | 20 | 278 | 196 | 1 982 | 1 376 | 1 518 | 1 174 | 1 518 | 1 174 | 6 862 |
45-54 | 22 | 26 | 26 | 32 | 488 | 516 | 6 603 | 5 585 | 6 580 | 5 489 | 6 580 | 5 489 | 26 688 |
55-64 | 30 | 32 | 43 | 51 | 591 | 666 | 14 974 | 13 753 | 18 376 | 16 721 | 18 376 | 16 721 | 67 749 |
65-74 | 41 | 52 | 56 | 62 | 589 | 744 | 14 797 | 15 370 | 108 011 | 103 786 | 108 011 | 103 786 | 250 138 |
75-79 | 29 | 21 | 34 | 23 | 196 | 197 | 3 678 | 3 615 | 31 039 | 31 643 | 31 039 | 31 643 | 120 196 |
80-84 | 11 | 11 | 20 | 14 | 151 | 137 | 2 457 | 2 020 | 17 391 | 15 797 | 17 391 | 15 797 | 68 373 |
85+ | 35 | 20 | 44 | 25 | 293 | 135 | 3 198 | 1 727 | 16 953 | 11 136 | 16 953 | 11 136 | 56 685 |
Totalt | 368 | 336 | 576 | 520 | 4 767 | 3 431 | 55 497 | 46 268 | 202 513 | 187 673 | 61 308 | 53 005 | 616 262 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert