Home

2000-2024: Antall døde per tredelte aldersgrupper

Oppdatert: Tue, 30 Apr 2024 14:32:11

Tall fra SSB tabell 12973

År 0-64 år 65-79 år 80+ år Totalt
2024 1 703 4 206 7 966 13 875
2023 5 644 13 286 24 603 43 533
2022 5 711 13 756 26 126 45 593
2021 5 409 12 559 23 967 41 935
2020 5 545 12 142 23 524 41 211
2019 5 572 11 803 23 148 40 523
2018 5 672 11 660 23 401 40 733
2017 5 615 11 458 23 568 40 641
2016 5 901 11 176 23 365 40 442
2015 5 994 11 179 24 358 41 531
2014 6 069 10 743 23 424 40 236
2013 6 386 10 846 23 907 41 139
2012 6 410 10 645 24 662 41 717
2011 6 710 10 433 24 079 41 222
2010 6 791 10 523 24 059 41 373
2009 7 027 10 546 24 617 42 190
2008 6 834 10 605 24 035 41 474
2007 6 769 10 717 24 387 41 873
2006 6 853 10 526 23 752 41 131
2005 6 756 11 048 23 216 41 020
2004 7 010 11 430 23 474 41 914
2003 6 884 12 032 23 509 42 425
2002 7 043 13 040 24 148 44 231
2001 7 035 13 343 23 495 43 873
2000 7 108 13 601 22 930 43 639

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12973 Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12973