Oppdatert: Sun, 15 Sep 2024 08:49:24
Tall fra FHI MSIS
Alder | Mann | Kvinne | Totalt |
---|---|---|---|
0-9 | 434 | 363 | 797 |
10-19 | 357 | 438 | 795 |
20-29 | 525 | 874 | 1 399 |
30-39 | 547 | 914 | 1 461 |
40-49 | 593 | 911 | 1 504 |
50-59 | 790 | 1 097 | 1 887 |
60-69 | 862 | 938 | 1 800 |
70-79 | 1 295 | 1 138 | 2 433 |
80+ | 1 361 | 1 290 | 2 651 |
Totalt | 6 764 | 7 963 | 14 727 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Ukjent kjønn | Mann | Kvinne | Totalt |
---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 997 | 838 | 1 835 |
10-19 | 0 | 566 | 647 | 1 213 |
20-29 | 0 | 763 | 1 307 | 2 070 |
30-39 | 0 | 1 105 | 1 762 | 2 867 |
40-49 | 0 | 1 036 | 1 568 | 2 604 |
50-59 | 0 | 1 524 | 1 845 | 3 369 |
60-69 | 1 | 2 007 | 1 974 | 3 982 |
70-79 | 0 | 3 422 | 2 722 | 6 144 |
80+ | 0 | 3 598 | 3 578 | 7 176 |
Totalt | 1 | 15 018 | 16 241 | 31 260 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Ukjent kjønn | Mann | Kvinne | Totalt |
---|---|---|---|---|
0-9 | 0 | 73 057 | 69 664 | 142 721 |
10-19 | 1 | 122 238 | 124 784 | 247 023 |
20-29 | 4 | 78 230 | 87 416 | 165 650 |
30-39 | 0 | 83 781 | 101 381 | 185 162 |
40-49 | 1 | 66 641 | 74 558 | 141 200 |
50-59 | 0 | 37 216 | 36 267 | 73 483 |
60-69 | 0 | 15 429 | 15 078 | 30 507 |
70-79 | 0 | 8 016 | 7 307 | 15 323 |
80+ | 0 | 3 968 | 5 270 | 9 238 |
Totalt | 6 | 488 576 | 521 725 | 1 010 307 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Mann | Kvinne | Totalt |
---|---|---|---|
0-9 | 2 513 | 2 490 | 5 003 |
10-19 | 4 294 | 3 804 | 8 098 |
20-29 | 4 876 | 4 181 | 9 057 |
30-39 | 4 423 | 3 646 | 8 069 |
40-49 | 4 005 | 3 374 | 7 379 |
50-59 | 3 038 | 2 335 | 5 373 |
60-69 | 1 346 | 982 | 2 328 |
70-79 | 532 | 440 | 972 |
80+ | 175 | 318 | 493 |
Totalt | 25 202 | 21 570 | 46 772 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Mann | Kvinne | Totalt |
---|---|---|---|
0-9 | 24 | 27 | 51 |
10-19 | 101 | 100 | 201 |
20-29 | 267 | 405 | 672 |
30-39 | 423 | 386 | 809 |
40-49 | 513 | 474 | 987 |
50-59 | 590 | 478 | 1 068 |
60-69 | 343 | 290 | 633 |
70-79 | 221 | 180 | 401 |
80+ | 124 | 161 | 285 |
Totalt | 2 606 | 2 501 | 5 107 |