🏠

2010-2024: Antall døde 18-64 år per uke

Oppdatert: Thu, 09 Jan 2025 00:14:56

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 116 147 109 132 101 125 101 111 115 110 110 88 117 119 128
2 125 118 110 121 93 122 107 99 88 133 118 103 112 125 95
3 112 128 119 136 136 116 143 112 124 111 94 117 93 106 111
4 126 131 108 134 113 132 132 91 123 102 103 103 81 107 113
5 136 126 135 124 119 120 123 117 106 99 121 100 111 112 114
6 148 125 129 117 104 123 109 100 117 97 99 97 102 112 114
7 121 123 122 123 114 110 107 102 115 119 111 104 86 85 94
8 137 135 119 126 116 111 102 116 115 106 105 95 116 92 97
9 122 124 100 113 89 116 140 113 120 108 113 71 111 106 101
10 111 131 113 119 99 138 103 114 113 114 104 97 91 113 90
11 126 113 121 122 116 132 114 93 101 98 117 94 107 113 119
12 127 117 104 125 116 103 90 94 109 102 115 105 131 96 83
13 131 118 124 119 113 98 120 84 107 115 118 94 101 97 119
14 126 129 118 114 115 105 99 100 111 105 96 92 107 101 107
15 95 128 124 117 108 96 112 105 96 92 93 117 115 106 93
16 127 146 125 138 122 104 113 104 91 95 83 92 101 96 93
17 119 130 113 119 105 107 112 127 98 102 114 97 95 97 98
18 116 112 121 114 113 95 114 113 119 106 101 97 104 106 100
19 133 157 116 117 130 90 81 84 119 113 100 110 104 106 90
20 118 108 113 123 130 89 121 103 94 101 89 94 112 96 111
21 114 139 123 112 119 113 94 94 86 97 99 85 93 106 106
22 116 121 104 112 98 97 97 94 118 102 96 101 89 103 91
23 113 107 119 97 109 104 101 103 100 77 104 93 114 93 103
24 110 125 132 109 96 115 101 97 84 111 93 91 114 103 97
25 130 116 120 129 98 106 103 103 99 91 107 91 122 101 102
26 116 129 134 98 117 109 111 97 114 119 91 105 97 111 107
27 130 97 114 128 101 105 107 92 116 88 95 83 101 96 102
28 115 142 117 116 119 102 105 103 114 85 108 99 119 112 118
29 105 164 110 118 116 115 105 108 103 100 104 105 99 102 112
30 132 117 115 108 109 94 108 109 110 103 98 101 91 104 106
31 120 124 115 130 125 99 106 100 97 93 95 89 105 99 114
32 126 133 130 118 100 112 112 102 109 99 99 99 102 108 103
33 134 125 111 131 106 89 113 90 95 89 91 98 102 92 83
34 121 104 115 118 91 109 74 121 111 88 111 90 117 106 98
35 129 123 119 102 126 94 99 90 101 121 94 106 103 102 104
36 114 106 110 127 113 132 118 95 103 88 94 91 89 101 102
37 127 106 116 130 119 96 111 109 102 91 105 102 91 92 105
38 128 145 111 125 89 106 109 92 95 106 93 114 118 115 87
39 130 133 102 101 114 108 106 88 97 120 85 94 97 101 91
40 147 122 114 124 126 126 110 111 102 115 100 103 102 89 93
41 126 99 122 93 113 112 109 114 107 91 92 100 113 97 98
42 128 105 119 108 110 90 119 97 98 110 85 112 118 112 96
43 125 129 114 116 122 126 100 108 106 135 109 102 84 119 93
44 132 123 120 130 109 99 102 102 86 103 120 114 87 87 93
45 139 114 112 107 110 111 101 127 112 109 102 104 100 127 85
46 135 117 110 114 101 102 116 105 106 102 97 106 103 105 105
47 120 119 106 120 128 109 108 108 100 92 93 113 129 104 83
48 134 117 110 109 114 104 104 88 105 88 95 111 129 96 114
49 135 114 131 105 113 100 100 106 106 105 98 128 118 115 104
50 128 128 131 110 133 112 116 104 94 103 107 108 120 117 94
51 136 114 129 118 107 101 123 117 85 102 72 103 124 110 100
52 136 106 138 124 113 131 143 109 122 100 98 85 122 106 97
53           110         95        
Totalt 6 503 6 409 6 116 6 140 5 816 5 770 5 674 5 365 5 464 5 351 5 329 5 193 5 509 5 422 5 256

Høyeste ukedødstall markert

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995