Oppdatert: Wed, 19 Jun 2024 17:12:36
Tall fra SSB tabell 12982
Alder | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
0-4 | 142 | 109 | 119 | 123 | 140 |
5-9 | 22 | 16 | 13 | 26 | 27 |
10-14 | 28 | 34 | 34 | 26 | 25 |
15-19 | 84 | 90 | 88 | 74 | 98 |
20-24 | 154 | 114 | 113 | 112 | 132 |
25-29 | 157 | 170 | 137 | 171 | 152 |
30-34 | 175 | 176 | 156 | 175 | 221 |
35-39 | 216 | 228 | 227 | 210 | 268 |
40-44 | 298 | 316 | 297 | 338 | 346 |
45-49 | 490 | 524 | 487 | 504 | 481 |
50-54 | 798 | 773 | 764 | 872 | 815 |
55-59 | 1 165 | 1 156 | 1 216 | 1 255 | 1 215 |
60-64 | 1 861 | 1 751 | 1 779 | 1 840 | 1 750 |
65-69 | 2 640 | 2 669 | 2 668 | 2 881 | 2 803 |
70-74 | 4 333 | 4 312 | 4 282 | 4 383 | 4 125 |
75-79 | 4 874 | 4 970 | 5 636 | 6 515 | 6 417 |
80-84 | 5 917 | 6 049 | 6 272 | 6 860 | 6 820 |
85-89 | 7 227 | 7 151 | 7 400 | 7 861 | 7 396 |
90-94 | 6 505 | 6 400 | 6 565 | 7 297 | 6 724 |
95-99 | 3 023 | 3 061 | 3 141 | 3 490 | 3 128 |
100+ | 522 | 535 | 617 | 698 | 634 |
Totalt | 40 631 | 40 604 | 42 011 | 45 711 | 43 717 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12982 | 12982: Døde i fylker per måned, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12982 |