Oppdatert: Tue, 08 Oct 2024 12:05:06
Tall fra SSB tabell 12973
Alder | Antall | Andel |
---|---|---|
0-4 | 140 | 0,32 % |
5-9 | 27 | 0,06 % |
10-14 | 25 | 0,06 % |
15-19 | 98 | 0,23 % |
20-24 | 132 | 0,30 % |
25-29 | 152 | 0,35 % |
30-34 | 219 | 0,50 % |
35-39 | 268 | 0,62 % |
40-44 | 345 | 0,79 % |
45-49 | 480 | 1,10 % |
50-54 | 812 | 1,86 % |
55-59 | 1 208 | 2,77 % |
60-64 | 1 741 | 4,00 % |
65-69 | 2 794 | 6,42 % |
70-74 | 4 108 | 9,44 % |
75-79 | 6 384 | 14,66 % |
80-84 | 6 798 | 15,61 % |
85-89 | 7 364 | 16,91 % |
90-94 | 6 700 | 15,39 % |
95-99 | 3 112 | 7,15 % |
100+ | 632 | 1,45 % |
Totalt | 43 539 | 100,00 % |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |