Oppdatert: Tue, 11 Feb 2025 10:33:26
Tall fra SSB 12983
Måned | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 3 717 | 4 003 | 3 762 | 4 094 | 3 586 | 4 118 | 3 982 | 4 228 | 3 992 | 3 703 | 3 853 | 3 777 | 3 951 | 4 431 | 4 261 |
Februar | 3 493 | 3 288 | 3 768 | 3 524 | 3 237 | 3 610 | 3 444 | 3 530 | 3 656 | 3 472 | 3 425 | 3 133 | 3 684 | 3 358 | 3 605 |
Mars | 3 656 | 3 548 | 3 770 | 3 741 | 3 508 | 3 782 | 3 549 | 3 549 | 3 924 | 3 606 | 3 624 | 3 363 | 4 284 | 3 716 | 3 728 |
April | 3 347 | 3 494 | 3 596 | 3 507 | 3 384 | 3 268 | 3 310 | 3 361 | 3 430 | 3 327 | 3 461 | 3 252 | 3 773 | 3 491 | 3 436 |
Mai | 3 352 | 3 359 | 3 384 | 3 275 | 3 370 | 3 207 | 3 263 | 3 197 | 3 235 | 3 318 | 3 163 | 3 183 | 3 571 | 3 406 | 3 536 |
Juni | 3 124 | 3 155 | 3 230 | 2 999 | 3 077 | 3 169 | 2 964 | 3 131 | 3 041 | 3 143 | 3 014 | 3 046 | 3 561 | 3 409 | 3 430 |
Juli | 3 256 | 3 352 | 3 274 | 3 206 | 3 352 | 3 086 | 3 199 | 3 261 | 3 316 | 3 240 | 3 195 | 3 298 | 3 740 | 3 371 | 3 446 |
August | 3 275 | 3 375 | 3 215 | 3 278 | 3 253 | 3 135 | 3 167 | 3 179 | 3 135 | 3 218 | 3 247 | 3 439 | 3 547 | 3 334 | 3 596 |
September | 3 267 | 3 263 | 3 264 | 3 196 | 3 133 | 3 138 | 3 097 | 3 014 | 3 039 | 3 199 | 3 227 | 3 450 | 3 513 | 3 498 | 3 544 |
Oktober | 3 679 | 3 438 | 3 385 | 3 486 | 3 393 | 3 324 | 3 323 | 3 313 | 3 212 | 3 428 | 3 383 | 3 721 | 3 749 | 3 643 | 3 818 |
November | 3 462 | 3 389 | 3 354 | 3 290 | 3 370 | 3 296 | 3 416 | 3 232 | 3 255 | 3 410 | 3 373 | 4 029 | 3 793 | 3 958 | 3 690 |
Desember | 3 847 | 3 711 | 3 985 | 3 636 | 3 748 | 3 605 | 3 952 | 3 793 | 3 627 | 3 567 | 3 639 | 4 320 | 4 550 | 4 133 | 4 036 |
Totalt | 41 475 | 41 375 | 41 987 | 41 232 | 40 411 | 40 738 | 40 666 | 40 788 | 40 862 | 40 631 | 40 604 | 42 011 | 45 716 | 43 748 | 44 126 |
Gult: Høyeste månedstall
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12983 | Statistisk sentralbyrå. Statistikkbanken.
Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2024 https://www.ssb.no/statbank/table/12983 |