🏠

1998-2023: Antall døde per kvartal

Oppdatert: Wed, 19 Jun 2024 16:12:33

Tall fra SSB tabell 01222

År 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Totalt
2024 11 609        
2023 11 552 10 306 10 209 11 752 43 819
2022 11 936 10 911 10 844 12 110 45 801
2021 10 096 9 475 10 176 12 072 41 819
2020 10 837 9 723 9 712 10 368 40 640
2019 10 778 9 842 9 694 10 413 40 727
2018 11 554 9 729 9 544 10 068 40 895
2017 11 283 9 707 9 453 10 360 40 803
2016 11 022 9 532 9 518 10 682 40 754
2015 11 526 9 655 9 371 10 221 40 773
2014 10 335 9 832 9 747 10 521 40 435
2013 11 363 9 798 9 704 10 462 41 327
2012 11 301 10 226 9 788 10 713 42 028
2011 10 847 10 020 10 027 10 535 41 429
2010 10 870 9 847 9 817 11 003 41 537
2009 11 517 9 832 9 661 10 481 41 491
2008 10 989 10 090 9 849 10 771 41 699
2007 11 458 10 004 9 919 10 572 41 953
2006 10 672 9 838 9 984 10 751 41 245
2005 11 246 10 270 9 764 10 396 41 676
2004 11 230 9 951 9 850 10 604 41 635
2003 11 285 10 053 10 254 11 196 42 788
2002 11 848 10 501 10 462 11 900 44 711
2001 11 456 11 010 10 555 11 132 44 153
2000 12 587 10 449 10 260 10 929 44 225
1999 12 713 10 497 10 150 11 507 44 867
1998 11 965 10 723 10 269 11 088 44 045

Rosa: Laveste kvartalsdødstall
Gul: Høyeste kvartalsdødstall

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2023K4
https://www.ssb.no/statbank/table/01222