Oppdatert: Mon, 24 Mar 2025 18:07:56
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt |
0-11 | 32 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
12-15 | 91 | 65 | 195 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
16-17 | 34 | 21 | 187 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
18-24 | 112 | 99 | 236 | 261 | 1 556 | 1 474 | 1 609 | 1 168 | 24 | 38 | 0 | 0 | 6 577 |
25-39 | 354 | 254 | 340 | 300 | 3 058 | 2 510 | 8 270 | 5 701 | 298 | 193 | 14 | 8 | 21 300 |
40-44 | 71 | 73 | 51 | 57 | 783 | 694 | 3 794 | 3 266 | 193 | 136 | 10 | 13 | 9 141 |
45-54 | 102 | 68 | 86 | 82 | 1 309 | 1 393 | 15 137 | 13 943 | 880 | 619 | 63 | 37 | 33 719 |
55-64 | 90 | 57 | 63 | 64 | 1 201 | 1 358 | 30 713 | 28 830 | 1 504 | 1 323 | 108 | 108 | 65 419 |
65-74 | 61 | 60 | 47 | 57 | 884 | 1 008 | 31 946 | 33 625 | 6 961 | 5 777 | 211 | 214 | 80 851 |
75-79 | 23 | 30 | 33 | 26 | 278 | 252 | 8 780 | 8 696 | 30 232 | 28 587 | 634 | 622 | 78 193 |
80-84 | 19 | 17 | 13 | 10 | 210 | 147 | 4 833 | 3 959 | 17 150 | 15 378 | 395 | 426 | 42 557 |
85+ | 48 | 15 | 49 | 11 | 350 | 189 | 5 786 | 3 250 | 16 195 | 10 382 | 388 | 250 | 36 913 |
Totalt | 1 037 | 808 | 1 324 | 1 233 | 9 629 | 9 025 | 110 868 | 102 438 | 73 437 | 62 433 | 1 823 | 1 678 | 375 733 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert