Oppdatert: Tue, 29 Oct 2024 10:43:04
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 296 | 901 | 1 027 | 1 039 | 944 | 870 | 877 | 888 | 980 | 1 020 | 886 | 977 | 895 | 1 004 | 781 | 938 | 870 | 1 006 | 939 | 872 | 862 | 832 | 958 | 1 105 | 985 |
2 | 1 219 | 967 | 932 | 966 | 954 | 842 | 852 | 907 | 890 | 1 006 | 878 | 909 | 824 | 884 | 805 | 977 | 864 | 1 048 | 872 | 829 | 952 | 868 | 912 | 1 075 | 969 |
3 | 1 073 | 879 | 918 | 993 | 940 | 801 | 868 | 831 | 876 | 953 | 807 | 852 | 881 | 909 | 830 | 913 | 939 | 928 | 945 | 812 | 837 | 860 | 824 | 912 | 991 |
4 | 1 044 | 885 | 919 | 896 | 915 | 834 | 879 | 868 | 818 | 1 001 | 772 | 859 | 821 | 921 | 809 | 930 | 937 | 866 | 857 | 835 | 862 | 852 | 825 | 889 | 917 |
5 | 978 | 885 | 899 | 887 | 946 | 835 | 832 | 882 | 880 | 919 | 842 | 833 | 863 | 909 | 836 | 911 | 881 | 914 | 881 | 889 | 816 | 793 | 922 | 877 | 920 |
6 | 941 | 934 | 941 | 862 | 852 | 815 | 790 | 955 | 829 | 860 | 863 | 816 | 937 | 893 | 817 | 898 | 852 | 823 | 904 | 844 | 796 | 814 | 888 | 855 | 877 |
7 | 932 | 925 | 947 | 850 | 810 | 845 | 836 | 944 | 810 | 943 | 873 | 826 | 919 | 867 | 817 | 866 | 826 | 845 | 929 | 914 | 856 | 769 | 909 | 841 | 859 |
8 | 884 | 862 | 906 | 848 | 810 | 861 | 801 | 966 | 809 | 907 | 915 | 839 | 898 | 903 | 801 | 931 | 765 | 898 | 917 | 828 | 813 | 757 | 992 | 843 | 871 |
9 | 872 | 891 | 870 | 826 | 843 | 888 | 789 | 944 | 879 | 864 | 841 | 791 | 883 | 871 | 810 | 925 | 873 | 863 | 907 | 821 | 836 | 705 | 974 | 793 | 866 |
10 | 832 | 860 | 960 | 851 | 801 | 909 | 884 | 894 | 810 | 804 | 831 | 857 | 860 | 826 | 789 | 976 | 762 | 822 | 950 | 833 | 800 | 791 | 932 | 837 | 845 |
11 | 821 | 911 | 902 | 887 | 802 | 921 | 825 | 903 | 836 | 821 | 787 | 750 | 865 | 857 | 812 | 836 | 798 | 805 | 867 | 837 | 827 | 788 | 992 | 850 | 824 |
12 | 769 | 890 | 887 | 802 | 813 | 953 | 769 | 802 | 823 | 816 | 839 | 800 | 818 | 839 | 795 | 785 | 802 | 788 | 905 | 806 | 811 | 769 | 988 | 852 | 815 |
13 | 808 | 849 | 876 | 784 | 809 | 858 | 834 | 822 | 790 | 817 | 813 | 791 | 848 | 828 | 757 | 795 | 759 | 756 | 807 | 791 | 854 | 720 | 895 | 820 | 851 |
14 | 775 | 865 | 815 | 838 | 772 | 860 | 765 | 783 | 869 | 778 | 792 | 838 | 861 | 813 | 837 | 786 | 802 | 809 | 821 | 782 | 831 | 780 | 950 | 792 | 793 |
15 | 823 | 875 | 789 | 795 | 835 | 831 | 801 | 807 | 795 | 820 | 795 | 829 | 831 | 821 | 753 | 795 | 773 | 776 | 827 | 757 | 841 | 751 | 863 | 812 | 805 |
16 | 830 | 876 | 820 | 802 | 786 | 847 | 771 | 804 | 785 | 727 | 746 | 790 | 833 | 780 | 858 | 777 | 756 | 758 | 781 | 761 | 816 | 753 | 842 | 841 | 805 |
17 | 781 | 911 | 832 | 802 | 710 | 762 | 733 | 735 | 769 | 739 | 757 | 817 | 814 | 869 | 732 | 749 | 755 | 816 | 781 | 800 | 777 | 777 | 843 | 827 | 819 |
18 | 786 | 815 | 824 | 776 | 690 | 767 | 801 | 767 | 816 | 762 | 760 | 745 | 815 | 757 | 755 | 686 | 748 | 745 | 757 | 775 | 749 | 696 | 835 | 774 | 805 |
19 | 807 | 875 | 822 | 760 | 711 | 736 | 742 | 740 | 784 | 727 | 785 | 760 | 754 | 733 | 772 | 729 | 711 | 733 | 738 | 774 | 742 | 709 | 832 | 817 | 754 |
20 | 764 | 826 | 875 | 749 | 742 | 761 | 797 | 741 | 796 | 721 | 777 | 707 | 766 | 782 | 805 | 707 | 777 | 694 | 714 | 733 | 686 | 740 | 844 | 712 | 803 |
21 | 782 | 838 | 791 | 746 | 764 | 794 | 751 | 805 | 741 | 815 | 710 | 802 | 763 | 727 | 792 | 780 | 713 | 735 | 692 | 741 | 740 | 728 | 753 | 777 | 842 |
22 | 780 | 801 | 755 | 727 | 767 | 776 | 739 | 721 | 792 | 774 | 775 | 724 | 726 | 705 | 674 | 716 | 679 | 688 | 759 | 730 | 662 | 726 | 806 | 808 | 795 |
23 | 865 | 821 | 795 | 814 | 727 | 740 | 747 | 774 | 791 | 771 | 710 | 745 | 790 | 682 | 746 | 758 | 669 | 724 | 716 | 707 | 677 | 729 | 780 | 779 | 833 |
24 | 842 | 793 | 744 | 703 | 785 | 752 | 748 | 820 | 752 | 712 | 722 | 752 | 732 | 700 | 690 | 746 | 729 | 732 | 671 | 737 | 732 | 686 | 809 | 801 | 775 |
25 | 796 | 783 | 805 | 789 | 754 | 730 | 726 | 766 | 769 | 700 | 710 | 726 | 737 | 716 | 705 | 712 | 725 | 758 | 703 | 725 | 739 | 697 | 892 | 754 | 765 |
26 | 760 | 858 | 773 | 712 | 730 | 754 | 685 | 729 | 729 | 770 | 757 | 765 | 782 | 696 | 715 | 752 | 678 | 733 | 741 | 767 | 684 | 721 | 805 | 833 | 795 |
27 | 811 | 828 | 797 | 787 | 744 | 716 | 751 | 701 | 754 | 824 | 737 | 694 | 735 | 752 | 753 | 721 | 756 | 756 | 777 | 736 | 697 | 770 | 858 | 752 | 779 |
28 | 817 | 803 | 811 | 740 | 766 | 744 | 743 | 716 | 778 | 751 | 730 | 738 | 740 | 761 | 773 | 693 | 734 | 694 | 737 | 736 | 668 | 718 | 882 | 754 | 744 |
29 | 747 | 797 | 834 | 812 | 744 | 690 | 761 | 776 | 692 | 736 | 734 | 848 | 730 | 706 | 734 | 722 | 686 | 749 | 722 | 742 | 754 | 757 | 867 | 737 | 788 |
30 | 739 | 779 | 794 | 734 | 739 | 744 | 777 | 754 | 785 | 690 | 740 | 747 | 740 | 682 | 784 | 669 | 721 | 728 | 773 | 722 | 732 | 747 | 803 | 752 | 791 |
31 | 816 | 790 | 779 | 740 | 767 | 739 | 774 | 742 | 793 | 720 | 712 | 734 | 702 | 734 | 739 | 663 | 709 | 691 | 679 | 730 | 746 | 767 | 817 | 794 | 822 |
32 | 750 | 829 | 822 | 755 | 748 | 755 | 712 | 784 | 751 | 785 | 772 | 759 | 749 | 765 | 722 | 700 | 740 | 742 | 705 | 706 | 738 | 781 | 793 | 758 | 789 |
33 | 745 | 772 | 776 | 799 | 719 | 736 | 752 | 716 | 724 | 725 | 754 | 814 | 745 | 743 | 778 | 698 | 717 | 704 | 694 | 734 | 735 | 789 | 830 | 726 | 817 |
34 | 765 | 741 | 692 | 717 | 701 | 721 | 740 | 767 | 760 | 726 | 724 | 734 | 721 | 714 | 685 | 732 | 684 | 741 | 754 | 678 | 746 | 785 | 775 | 754 | 796 |
35 | 742 | 778 | 754 | 733 | 704 | 702 | 764 | 756 | 709 | 717 | 740 | 765 | 699 | 734 | 752 | 720 | 723 | 731 | 715 | 780 | 699 | 792 | 766 | 760 | 828 |
36 | 747 | 831 | 810 | 783 | 729 | 762 | 797 | 817 | 751 | 729 | 758 | 738 | 757 | 741 | 744 | 745 | 759 | 709 | 694 | 714 | 710 | 786 | 830 | 809 | 884 |
37 | 788 | 796 | 791 | 808 | 766 | 747 | 737 | 727 | 714 | 734 | 767 | 742 | 800 | 755 | 737 | 712 | 715 | 704 | 706 | 708 | 786 | 821 | 802 | 840 | 850 |
38 | 790 | 795 | 834 | 764 | 742 | 760 | 740 | 746 | 733 | 708 | 754 | 806 | 761 | 746 | 697 | 750 | 681 | 697 | 722 | 756 | 774 | 818 | 847 | 816 | 763 |
39 | 808 | 811 | 818 | 789 | 774 | 748 | 818 | 778 | 743 | 729 | 786 | 773 | 751 | 757 | 747 | 709 | 740 | 713 | 712 | 820 | 743 | 806 | 845 | 830 | 801 |
40 | 818 | 780 | 804 | 754 | 765 | 717 | 788 | 745 | 749 | 764 | 858 | 797 | 732 | 715 | 751 | 766 | 741 | 734 | 702 | 711 | 784 | 806 | 815 | 782 | 799 |
41 | 760 | 807 | 817 | 765 | 776 | 731 | 805 | 789 | 785 | 778 | 784 | 749 | 752 | 808 | 760 | 752 | 731 | 764 | 715 | 788 | 743 | 805 | 859 | 802 | 891 |
42 | 824 | 808 | 841 | 798 | 791 | 714 | 752 | 807 | 790 | 737 | 856 | 740 | 787 | 790 | 768 | 741 | 786 | 693 | 744 | 785 | 714 | 847 | 854 | 856 | 842 |
43 | 773 | 788 | 817 | 792 | 763 | 780 | 824 | 767 | 779 | 700 | 843 | 807 | 791 | 797 | 787 | 752 | 774 | 793 | 696 | 794 | 796 | 894 | 853 | 839 | |
44 | 815 | 841 | 858 | 794 | 744 | 760 | 810 | 745 | 741 | 749 | 783 | 809 | 821 | 758 | 751 | 745 | 688 | 746 | 815 | 776 | 791 | 918 | 867 | 871 | |
45 | 829 | 833 | 911 | 768 | 756 | 754 | 782 | 764 | 775 | 794 | 766 | 752 | 773 | 707 | 783 | 748 | 810 | 704 | 776 | 785 | 777 | 959 | 844 | 886 | |
46 | 804 | 824 | 887 | 804 | 779 | 702 | 835 | 814 | 824 | 776 | 845 | 762 | 770 | 798 | 783 | 753 | 818 | 760 | 737 | 846 | 780 | 918 | 884 | 922 | |
47 | 824 | 781 | 860 | 822 | 801 | 762 | 819 | 800 | 815 | 798 | 802 | 812 | 765 | 805 | 805 | 745 | 855 | 791 | 720 | 785 | 800 | 948 | 934 | 981 | |
48 | 844 | 859 | 907 | 934 | 825 | 792 | 799 | 803 | 857 | 771 | 896 | 831 | 793 | 806 | 783 | 831 | 789 | 771 | 802 | 780 | 774 | 968 | 923 | 919 | |
49 | 748 | 880 | 921 | 921 | 827 | 830 | 859 | 838 | 853 | 776 | 837 | 846 | 859 | 776 | 820 | 804 | 819 | 832 | 823 | 851 | 790 | 1 051 | 949 | 933 | |
50 | 804 | 850 | 867 | 944 | 788 | 819 | 832 | 801 | 841 | 836 | 829 | 817 | 875 | 807 | 841 | 816 | 919 | 844 | 759 | 783 | 841 | 979 | 1 028 | 916 | |
51 | 866 | 925 | 950 | 937 | 819 | 845 | 846 | 874 | 851 | 776 | 912 | 846 | 874 | 833 | 852 | 786 | 923 | 897 | 802 | 774 | 823 | 968 | 1 069 | 989 | |
52 | 1 005 | 971 | 1 055 | 927 | 963 | 908 | 873 | 948 | 909 | 917 | 911 | 862 | 980 | 858 | 814 | 833 | 982 | 891 | 873 | 806 | 831 | 929 | 1 137 | 912 | |
53 | 862 | 897 | 851 | 841 | |||||||||||||||||||||
Totalt | 43 639 | 43 873 | 44 231 | 42 425 | 41 914 | 41 020 | 41 132 | 41 873 | 41 474 | 42 190 | 41 373 | 41 222 | 41 718 | 41 140 | 40 236 | 41 531 | 40 443 | 40 642 | 40 735 | 40 526 | 41 211 | 41 938 | 45 596 | 43 566 | 34 963 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |