Oppdatert: Tue, 03 Dec 2024 01:23:56
Tall fra FHI SYSVAK
Spikevax | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt |
0-11 | 8 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12-15 | 326 | 322 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
16-17 | 2 036 | 2 192 | 2 923 | 2 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 777 |
18-24 | 30 903 | 32 267 | 73 861 | 82 505 | 9 405 | 2 226 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 207 |
25-39 | 92 535 | 99 016 | 180 047 | 213 584 | 68 973 | 67 180 | 570 | 336 | 21 | 12 | 0 | 0 | 722 274 |
40-44 | 23 183 | 24 828 | 51 271 | 60 750 | 37 641 | 40 615 | 476 | 300 | 12 | 14 | 0 | 0 | 239 090 |
45-54 | 45 294 | 49 368 | 84 712 | 99 824 | 90 908 | 101 703 | 1 576 | 1 132 | 52 | 55 | 0 | 0 | 474 624 |
55-64 | 38 407 | 40 185 | 55 274 | 61 691 | 79 289 | 89 958 | 2 300 | 2 015 | 103 | 109 | 0 | 6 | 369 337 |
65-74 | 23 535 | 22 440 | 24 436 | 23 606 | 34 794 | 36 156 | 15 472 | 15 740 | 169 | 248 | 6 | 7 | 196 609 |
75-79 | 7 478 | 6 196 | 7 646 | 6 421 | 7 410 | 7 076 | 8 176 | 7 922 | 117 | 106 | 6 | 12 | 58 566 |
80-84 | 5 351 | 4 348 | 5 480 | 4 456 | 3 420 | 2 871 | 5 139 | 4 552 | 105 | 79 | 6 | 12 | 35 819 |
85+ | 1 990 | 1 045 | 2 110 | 1 131 | 2 358 | 1 387 | 4 629 | 2 620 | 204 | 72 | 0 | 6 | 17 552 |
Totalt | 271 046 | 282 220 | 487 816 | 556 655 | 334 198 | 349 172 | 38 365 | 34 630 | 783 | 695 | 18 | 43 | 2 355 641 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert