🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Tue, 05 Nov 2024 21:48:00

Tall fra FHI SYSVAK

2024: Antall vaksinasjoner per dag

Dato Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Dose 6 Totalt
2024-06-20 0 0 40 9 0 5 54
2024-06-19 0 0 0 0 8 8 16
2024-06-18 7 0 8 23 19 15 72
2024-06-17 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-16 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-15 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-14 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-13 0 0 0 6 11 5 22
2024-06-12 0 0 0 12 9 0 21
2024-06-11 0 0 5 28 23 16 72
2024-06-10 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-09 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-08 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-07 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-06 0 0 7 12 30 28 77
2024-06-05 0 0 0 7 5 8 20
2024-06-04 0 0 10 27 25 36 98
2024-06-03 0 0 0 7 0 0 7
2024-06-02 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-31 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-30 0 0 0 10 17 13 40
2024-05-29 0 0 0 5 0 0 5
2024-05-28 0 0 7 17 16 24 64
2024-05-27 0 0 0 8 0 8 16
2024-05-26 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-25 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-24 0 0 0 0 6 0 6
2024-05-23 0 0 0 8 5 0 13
2024-05-22 0 0 0 0 7 11 18
2024-05-21 0 0 0 15 9 12 36
2024-05-20 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-19 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-18 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-17 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-16 0 0 0 7 9 5 21
2024-05-15 0 0 0 7 0 8 15
2024-05-14 0 0 0 20 13 15 48
2024-05-13 0 0 0 6 6 13 25
2024-05-12 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-11 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-10 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-09 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-08 0 0 5 11 12 13 41
2024-05-07 0 0 5 29 22 27 83
2024-05-06 0 0 0 6 0 0 6
2024-05-05 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-04 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-03 0 0 0 0 0 0 0
2024-05-02 0 0 5 11 12 0 28
2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-30 0 0 5 19 16 16 56
2024-04-29 0 0 0 0 6 6 12
2024-04-28 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-27 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-26 0 0 0 0 11 0 11
2024-04-25 0 0 10 23 33 26 92
2024-04-24 0 0 0 7 8 16 31
2024-04-23 0 0 6 15 9 20 50
2024-04-22 0 0 0 0 0 6 6
2024-04-21 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-20 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-19 0 0 0 0 7 5 12
2024-04-18 0 0 5 27 27 18 77
2024-04-17 0 0 0 9 9 0 18
2024-04-16 0 0 7 22 19 13 61
2024-04-15 0 0 0 5 0 6 11
2024-04-14 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-13 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-12 0 0 0 0 6 10 16
2024-04-11 0 0 0 12 23 8 43
2024-04-10 0 0 0 6 11 11 28
2024-04-09 0 0 0 17 18 7 42
2024-04-08 0 0 0 8 0 0 8
2024-04-07 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-06 0 0 0 0 0 0 0
2024-04-05 0 0 0 0 0 5 5
2024-04-04 0 0 0 22 17 6 45
2024-04-03 0 0 0 6 7 5 18
2024-04-02 0 0 7 17 22 21 67
2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-31 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-30 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-29 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-28 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-27 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-26 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-25 0 0 0 0 6 0 6
2024-03-24 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-23 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-22 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-21 0 0 8 33 52 26 119
2024-03-20 0 0 7 21 26 20 74
2024-03-19 0 0 6 19 31 27 83
2024-03-18 0 0 0 6 17 0 23
2024-03-17 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-16 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-15 0 0 0 13 8 0 21
2024-03-14 0 0 7 31 67 24 129
2024-03-13 0 0 0 15 16 8 39
2024-03-12 0 0 0 35 55 28 118
2024-03-11 0 0 0 12 16 8 36
2024-03-10 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-09 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-08 0 0 0 7 9 0 16
2024-03-07 0 0 8 26 65 42 141
2024-03-06 0 0 0 13 42 25 80
2024-03-05 0 0 6 24 45 20 95
2024-03-04 0 0 0 19 23 9 51
2024-03-03 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-02 0 0 0 0 0 0 0
2024-03-01 0 0 0 0 14 8 22
2024-02-29 0 0 11 50 80 39 180
2024-02-28 0 0 8 37 43 27 115
2024-02-27 0 0 9 43 65 36 153
2024-02-26 0 0 5 24 33 18 80
2024-02-25 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-24 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-23 0 0 0 7 13 8 28
2024-02-22 0 0 6 44 64 29 143
2024-02-21 0 0 8 31 56 17 112
2024-02-20 0 0 8 57 71 25 161
2024-02-19 0 0 0 15 54 7 76
2024-02-18 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-17 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-16 0 0 0 14 27 5 46
2024-02-15 0 5 12 44 63 40 164
2024-02-14 0 0 0 29 60 27 116
2024-02-13 0 0 11 38 87 39 175
2024-02-12 0 0 0 22 54 20 96
2024-02-11 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-10 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-09 0 0 5 14 42 6 67
2024-02-08 0 0 11 55 99 42 207
2024-02-07 0 0 9 36 108 32 185
2024-02-06 0 0 10 61 109 50 230
2024-02-05 0 0 0 39 49 14 102
2024-02-04 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-03 0 0 0 0 0 0 0
2024-02-02 0 0 6 25 44 13 88
2024-02-01 0 0 11 54 85 33 183
2024-01-31 0 0 8 55 139 39 241
2024-01-30 0 0 7 56 93 37 193
2024-01-29 0 0 6 45 100 34 185
2024-01-28 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-27 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-26 0 0 0 40 58 30 128
2024-01-25 0 0 21 89 163 74 347
2024-01-24 0 0 13 82 201 82 378
2024-01-23 0 0 6 63 154 62 285
2024-01-22 5 0 9 54 80 27 175
2024-01-21 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-20 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-19 0 0 18 76 152 34 280
2024-01-18 0 0 25 144 214 67 450
2024-01-17 0 5 6 84 184 37 316
2024-01-16 0 0 15 127 272 96 510
2024-01-15 0 0 11 121 262 83 477
2024-01-14 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-13 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-12 0 0 25 125 274 71 495
2024-01-11 0 8 31 193 469 116 817
2024-01-10 0 5 29 212 459 108 813
2024-01-09 0 0 22 178 390 102 692
2024-01-08 0 0 24 138 319 76 557
2024-01-07 0 0 0 0 0 0 0
2024-01-06 0 0 0 0 5 0 5
2024-01-05 0 5 18 201 301 92 617
2024-01-04 5 6 33 224 469 149 886
2024-01-03 0 7 29 190 388 97 711
2024-01-02 0 0 10 112 202 42 366
2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0
Total 17 41 670 4 128 7 659 2 802 15 317

2023: Antall vaksinasjoner per dag
2022: Antall vaksinasjoner per dag
2021: Antall vaksinasjoner per dag