Home

2019-2023: Antall pasienter ved somatiske sykehus

Oppdatert: Sun, 28 Apr 2024 01:50:43

Tall fra SSB tabell 10261

pasienter20192023

Alder 2019 2020 2021 2022 2023
0-9 194 469 180 318 185 522 188 393 193 444
10-19 161 662 150 121 162 278 165 863 166 774
20-39 452 038 434 392 457 631 462 110 471 371
40-59 497 054 482 821 506 222 510 945 518 978
60-69 268 559 262 014 274 220 281 992 287 492
70-79 254 070 254 422 269 375 282 477 289 968
80+ 159 411 157 144 165 031 174 929 181 476
Totalt 1 987 263 1 921 232 2 020 279 2 066 709 2 109 503

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10261 Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/10261