🏠

Antall pasienter ved somatiske sykehus 2019-2024

Oppdatert: Fri, 09 May 2025 14:28:58

Tall fra SSB 10261

pasienter20192024

Alder 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-9 194 469 180 318 185 522 188 393 193 444 193 856
10-19 161 662 150 121 162 278 165 863 166 774 168 118
20-39 452 038 434 392 457 631 462 110 471 371 475 247
40-59 497 054 482 821 506 222 510 945 518 978 524 095
60-69 268 559 262 014 274 220 281 992 287 492 293 803
70-79 254 070 254 422 269 375 282 477 289 968 293 979
80+ 159 411 157 144 165 031 174 929 181 476 190 829
Totalt 1 987 263 1 921 232 2 020 279 2 066 709 2 109 503 2 139 927

Høyeste antall innlagte per år markert

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10261 Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10261