Oppdatert: Fri, 22 Nov 2024 16:52:04
Tall fra SSB tabell 01222
År-Kvartal | Fødte | Døde | Fødselsoverskudd |
---|---|---|---|
2024-K3 | 14 551 | 10 641 | +3 910 |
2024-K2 | 14 282 | 10 425 | +3 857 |
2024-K1 | 13 025 | 11 609 | +1 416 |
2023-K4 | 11 909 | 11 752 | +157 |
2023-K3 | 14 070 | 10 209 | +3 861 |
2023-K2 | 13 675 | 10 306 | +3 369 |
2023-K1 | 12 310 | 11 552 | +758 |
2022-K4 | 11 573 | 12 110 | -537 |
2022-K3 | 13 760 | 10 844 | +2 916 |
2022-K2 | 13 289 | 10 911 | +2 378 |
2022-K1 | 12 869 | 11 936 | +933 |
2021-K4 | 12 594 | 12 072 | +522 |
2021-K3 | 15 165 | 10 176 | +4 989 |
2021-K2 | 14 578 | 9 475 | +5 103 |
2021-K1 | 13 726 | 10 096 | +3 630 |
2020-K4 | 11 843 | 10 368 | +1 475 |
2020-K3 | 14 102 | 9 712 | +4 390 |
2020-K2 | 14 003 | 9 723 | +4 280 |
2020-K1 | 13 036 | 10 837 | +2 199 |
2019-K4 | 12 149 | 10 413 | +1 736 |
2019-K3 | 14 694 | 9 694 | +5 000 |
2019-K2 | 14 246 | 9 842 | +4 404 |
2019-K1 | 13 407 | 10 778 | +2 629 |
2018-K4 | 12 342 | 10 068 | +2 274 |
2018-K3 | 14 845 | 9 544 | +5 301 |
2018-K2 | 14 692 | 9 729 | +4 963 |
2018-K1 | 13 245 | 11 554 | +1 691 |
2017-K4 | 12 747 | 10 360 | +2 387 |
2017-K3 | 15 111 | 9 453 | +5 658 |
2017-K2 | 15 102 | 9 707 | +5 395 |
2017-K1 | 13 677 | 11 283 | +2 394 |
2016-K4 | 13 097 | 10 682 | +2 415 |
2016-K3 | 15 455 | 9 518 | +5 937 |
2016-K2 | 15 812 | 9 532 | +6 280 |
2016-K1 | 14 533 | 11 022 | +3 511 |
2015-K4 | 13 218 | 10 221 | +2 997 |
2015-K3 | 15 962 | 9 371 | +6 591 |
2015-K2 | 15 807 | 9 655 | +6 152 |
2015-K1 | 14 074 | 11 526 | +2 548 |
2014-K4 | 13 358 | 10 521 | +2 837 |
2014-K3 | 15 579 | 9 747 | +5 832 |
2014-K2 | 15 769 | 9 832 | +5 937 |
2014-K1 | 14 380 | 10 335 | +4 045 |
2013-K4 | 13 425 | 10 462 | +2 963 |
2013-K3 | 15 730 | 9 704 | +6 026 |
2013-K2 | 15 670 | 9 798 | +5 872 |
2013-K1 | 14 168 | 11 363 | +2 805 |
2012-K4 | 13 721 | 10 713 | +3 008 |
2012-K3 | 16 222 | 9 788 | +6 434 |
2012-K2 | 15 561 | 10 226 | +5 335 |
2012-K1 | 14 756 | 11 301 | +3 455 |
2011-K4 | 13 783 | 10 535 | +3 248 |
2011-K3 | 16 146 | 10 027 | +6 119 |
2011-K2 | 15 908 | 10 020 | +5 888 |
2011-K1 | 14 386 | 10 847 | +3 539 |
2010-K4 | 14 443 | 11 003 | +3 440 |
2010-K3 | 16 252 | 9 817 | +6 435 |
2010-K2 | 15 748 | 9 847 | +5 901 |
2010-K1 | 14 994 | 10 870 | +4 124 |
2009-K4 | 14 412 | 10 481 | +3 931 |
2009-K3 | 16 359 | 9 661 | +6 698 |
2009-K2 | 16 227 | 9 832 | +6 395 |
2009-K1 | 14 843 | 11 517 | +3 326 |
2008-K4 | 13 979 | 10 771 | +3 208 |
2008-K3 | 15 945 | 9 849 | +6 096 |
2008-K2 | 15 858 | 10 090 | +5 768 |
2008-K1 | 14 760 | 10 989 | +3 771 |
2007-K4 | 13 636 | 10 572 | +3 064 |
2007-K3 | 15 351 | 9 919 | +5 432 |
2007-K2 | 15 215 | 10 004 | +5 211 |
2007-K1 | 14 337 | 11 458 | +2 879 |
2006-K4 | 13 487 | 10 751 | +2 736 |
2006-K3 | 15 475 | 9 984 | +5 491 |
2006-K2 | 15 164 | 9 838 | +5 326 |
2006-K1 | 14 448 | 10 672 | +3 776 |
2005-K4 | 12 964 | 10 396 | +2 568 |
2005-K3 | 14 922 | 9 764 | +5 158 |
2005-K2 | 14 884 | 10 270 | +4 614 |
2005-K1 | 13 940 | 11 246 | +2 694 |
2004-K4 | 13 155 | 10 604 | +2 551 |
2004-K3 | 14 810 | 9 850 | +4 960 |
2004-K2 | 14 626 | 9 951 | +4 675 |
2004-K1 | 14 368 | 11 230 | +3 138 |
2003-K4 | 13 374 | 11 196 | +2 178 |
2003-K3 | 15 046 | 10 254 | +4 792 |
2003-K2 | 14 529 | 10 053 | +4 476 |
2003-K1 | 13 547 | 11 285 | +2 262 |
2002-K4 | 12 890 | 11 900 | +990 |
2002-K3 | 14 508 | 10 462 | +4 046 |
2002-K2 | 14 265 | 10 501 | +3 764 |
2002-K1 | 13 782 | 11 848 | +1 934 |
2001-K4 | 12 777 | 11 132 | +1 645 |
2001-K3 | 14 520 | 10 555 | +3 965 |
2001-K2 | 15 066 | 11 010 | +4 056 |
2001-K1 | 14 311 | 11 456 | +2 855 |
2000-K4 | 13 363 | 10 929 | +2 434 |
2000-K3 | 15 474 | 10 260 | +5 214 |
2000-K2 | 15 313 | 10 449 | +4 864 |
2000-K1 | 15 079 | 12 587 | +2 492 |
1999-K4 | 13 433 | 11 507 | +1 926 |
1999-K3 | 15 319 | 10 150 | +5 169 |
1999-K2 | 15 556 | 10 497 | +5 059 |
1999-K1 | 14 651 | 12 713 | +1 938 |
1998-K4 | 12 960 | 11 088 | +1 872 |
1998-K3 | 15 421 | 10 269 | +5 152 |
1998-K2 | 15 261 | 10 723 | +4 538 |
1998-K1 | 14 488 | 11 965 | +2 523 |
1997-K4 | 13 289 | 11 213 | +2 076 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
01222 | Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2024K3
https://www.ssb.no/statbank/table/01222 |