Oppdatert: Sat, 11 Jan 2025 02:06:27
Tall fra Kreftregisteret
ICD-10 | Kreftform | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
C00–96 | All kreft | 16 601 | 16 534 | 17 617 | 18 100 | 17 708 |
C00 | Leppe | 46 | 38 | 45 | 42 | 36 |
C02–06 | Munnhule | 81 | 103 | 107 | 101 | 104 |
C07–08 | Spyttkjertler | 28 | 25 | 35 | 30 | 43 |
C09–10, C01, C14 | Oropharynx | 63 | 60 | 66 | 51 | 67 |
C11 | Nasopharynx | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 |
C12–13 | Hypoharynx | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 |
C15 | Spiserør | 87 | 96 | 91 | 89 | 102 |
C16 | Magesekk | 170 | 182 | 171 | 199 | 209 |
C17 | Tynntarm | 81 | 109 | 114 | 110 | 112 |
C18 | Tykktarm | 1 585 | 1 635 | 1 734 | 1 672 | 1 723 |
C19–20 | Endetarm | 548 | 565 | 548 | 616 | 612 |
C21 | Anus | 76 | 69 | 71 | 65 | 85 |
C22 | Lever | 128 | 140 | 138 | 152 | 159 |
C23–24 | Galleblære og galleveier | 94 | 98 | 105 | 99 | 108 |
C25 | Bukspyttkjertel | 407 | 438 | 491 | 523 | 507 |
C26 | Andre fordøyelsesorganer | 63 | 43 | 53 | 58 | 68 |
C30–31 | Nese og bihuler | 20 | 20 | 22 | 20 | 25 |
C32 | Strupe | 20 | 18 | 15 | 26 | 16 |
C33–34 | Lunge, luftrør | 1 699 | 1 650 | 1 739 | 1 755 | 1 623 |
C38 | Hjerte, mediastinum og brysthinne | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 |
C40–41 | Knokler og leddbrusk | 20 | 22 | 26 | 37 | 25 |
C43 | Melanom i hud | 1 137 | 1 173 | 1 178 | 1 455 | 1 401 |
C44 | Hud ekskl. melanom | 1 207 | 1 310 | 1 338 | 1 380 | 1 391 |
C45 | Mesoteliom | 15 | 18 | 10 | 23 | 11 |
C47 | Autonome nervesystem | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
C48–49 | Bløtvev | 90 | 78 | 72 | 71 | 65 |
C50 | Bryst | 3 739 | 3 461 | 4 038 | 4 224 | 4 076 |
C51–52, C57.7–9 | Andre kvinnelige kjønnsorganer | 116 | 123 | 119 | 137 | 107 |
C53 | Livmorhals | 393 | 361 | 368 | 311 | 325 |
C54 | Livmorlegeme | 832 | 772 | 781 | 826 | 759 |
C55 | Livmor, uspesifisert | 10 | 7 | 9 | 7 | 11 |
C56, C57.0–4, C48.2 | Eggstokk, eggleder m.m. | 539 | 484 | 541 | 510 | 525 |
C58 | Morkake | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
C64 | Nyre ekskl. nyrebekken | 276 | 304 | 309 | 318 | 280 |
C65–68 | Urinveier (ekskl. nyre) | 400 | 394 | 465 | 446 | 466 |
C69 | Øye | 46 | 32 | 45 | 27 | 27 |
C70–72 | Sentralnervesystemet | 554 | 558 | 619 | 615 | 539 |
C73 | Skjoldbruskkjertel | 319 | 384 | 370 | 343 | 344 |
C37, C74–75 | Andre endokrine kjertler | 99 | 94 | 91 | 70 | 112 |
C39, C76, C80 | Andre eller uspesifiserte | 193 | 222 | 189 | 203 | 183 |
C81 | Hodgkin lymfom | 81 | 56 | 72 | 70 | 68 |
C82–86, C96 | Non-Hodgkin lymfom | 472 | 459 | 489 | 467 | 489 |
C88 | Immunoproliferative sykdommer | 33 | 40 | 40 | 49 | 35 |
C90 | Myelomatose | 222 | 234 | 237 | 269 | 227 |
C91–95 | Leukemi | 591 | 643 | 646 | 611 | 614 |
Gult: Høyeste antall tilfeller per år