🏠

Selvmord etter kjønn 2018-2024

Oppdatert: Tue, 22 Apr 2025 11:38:42

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

selvmordkjonn

Kjønn Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Begge kjønn Selvmord totalt 674 652 645 663 623 710 727
Begge kjønn Forgiftning (X60-X66) 114 119 95 96 89 105 103
Begge kjønn Hengning og kvelning (X70) 314 305 316 337 292 341 365
Begge kjønn Drukning (X71) 34 32 36 25 38 34 32
Begge kjønn Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 73 75 61 77 73 84 80
Begge kjønn Skjærende eller stikkende redskaper (X78) 22 16 25 25 23 26 38
Begge kjønn Sprang fra høyt sted (X80) 45 34 45 43 44 55 34
Begge kjønn Annen eller uoppgitt måte 72 71 67 60 64 65 75
Mann Selvmord totalt 472 467 470 487 445 503 535
Mann Forgiftning (X60-X66) 53 61 41 45 43 41 52
Mann Hengning og kvelning (X70) 240 235 254 261 221 255 278
Mann Drukning (X71) 14 20 18 12 16 26 23
Mann Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75)   71   74   79 77
Mann Skjærende eller stikkende redskaper (X78)   13   17   20 26
Mann Sprang fra høyt sted (X80) 27 18 29 30 28 31 28
Mann Annen eller uoppgitt måte 52 49 51 48 45 51 51
Kvinne Selvmord totalt 202 185 175 176 178 207 192
Kvinne Forgiftning (X60-X66) 61 58 54 51 46 64 51
Kvinne Hengning og kvelning (X70) 74 70 62 76 71 86 87
Kvinne Drukning (X71) 20 12 18 13 22 8 9
Kvinne Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75)   4   3   5 3
Kvinne Skjærende eller stikkende redskaper (X78)   3   8   6 12
Kvinne Sprang fra høyt sted (X80) 18 16 16 13 16 24 6
Kvinne Annen eller uoppgitt måte 20 22 16 12 19 14 24