🏠

Dødsårsaker 2018-2024

Oppdatert: Fri, 02 May 2025 17:48:00

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle dødsfall 40 830 40 606 40 608 41 848 45 847 43 732 44 155
Dødsfall av sykdommer 37 240 36 844 36 762 38 444 42 440 40 172 40 687
Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer 932 931 894 925 1 040 997 1 137
Tuberkulose 8 14 7 10 5 4 7
AIDS (HIV-sykdom) 13 7 7 8 6 10 5
Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt 15 9 10 7 12 11 6
Andre infeksiøre og parasittære sykdommer 896 901 870 900 1 017 972 1 119
Svulster 11 155 11 160 11 145 11 220 11 545 11 325 11 641
Ondartede svulster 10 922 10 869 10 877 10 966 11 291 11 035 11 263
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg 149 146 155 164 176 144 168
Ondartet svulst i spiserør 242 248 294 262 263 234 307
Ondartet svulst i magesekk 293 271 280 268 287 282 261
Ondartet svulst i tykktarm, endetarm og endetarmsåpning 1 571 1 513 1 555 1 616 1 534 1 533 1 561
Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger 298 318 325 328 333 361 330
Ondartet svulst i bukspyttkjertel 802 798 778 835 963 838 954
Ondartet svulst i strupe 35 35 39 41 31 23 28
Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge 2 205 2 154 2 186 2 204 2 209 2 144 2 243
Ondartet melanom i hud (Føflekk-kreft) 309 282 298 282 305 297 326
Ondartet svulst i bryst 658 606 606 592 626 621 614
Ondartet svulst i livmorhals 93 86 107 79 81 80 71
Ondartet svulst i andre deler av livmoren 148 150 151 169 144 167 150
Ondartet svulst i eggstokk 283 273 249 281 256 290 271
Ondartet svulst i prostata 928 961 958 896 973 865 832
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken 249 230 249 216 204 239 249
Ondartet svulst i urinblære 319 332 287 296 310 329 315
Ondartet svulst i hjernen og sentralnervesystemet 357 346 328 392 381 404 413
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel 36 36 35 30 42 41 33
Hodgkins sykdom og ondartede lymfomer (Lymfekreft) 288 318 307 297 320 298 310
Leukemi 308 358 317 303 308 318 313
Andre ondartede svulster i lymfatisk og bloddannende vev 274 287 269 270 250 269 264
Andre ondartede svulster 1 077 1 121 1 104 1 145 1 295 1 258 1 250
Godartede svulster og svulster med ukjent malignitetspotensiale 233 291 268 254 254 290 378
Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem 130 150 150 167 168 175 190
Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 1 019 1 029 1 290 1 337 1 373 1 366 1 386
Diabetes 569 597 762 787 843 799 779
Andre indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 450 432 528 550 530 567 607
Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 3 185 3 116 3 058 3 149 3 359 3 393 3 629
Demens 2 912 2 899 2 776 2 861 3 058 3 022 3 231
Kronisk alkoholmisbruk og alkoholbetingede psykoser 145 103 136 133 140 160 176
Avhengighet av psykoaktive stoffer eller medikamenter 26 19 26 18 33 32 37
Andre psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 102 95 120 137 128 179 185
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 2 224 2 397 2 554 2 761 2 804 2 756 3 167
Parkinsons sykdom 481 525 543 582 547 536 682
Alzheimers sykdom 1 041 1 124 1 292 1 405 1 391 1 336 1 585
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 702 748 719 774 866 884 900
Sykdommer i sirkulasjonsorganene (Hjerte-karsykdommer) 10 106 9 740 9 576 10 209 10 448 9 986 10 025
Iskemisk hjertesykdom 3 445 3 228 3 153 3 493 3 535 3 284 3 378
Andre hjertesykdommer (ekskl. revmatiske hjertesykdommer) 3 065 2 943 2 710 2 774 2 846 2 799 2 621
Karsykdommer i hjernen 2 217 2 158 2 162 2 111 2 057 2 045 2 124
Andre hjerte-karsykdommer 1 379 1 411 1 551 1 831 2 010 1 858 1 902
Sykdommer i åndedrettsorganene 4 490 4 388 3 768 3 658 4 401 4 534 4 341
Influensa 344 181 102 7 175 212 157
Lungebetennelse 1 419 1 432 1 066 868 1 130 1 187 1 122
Kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 299 2 289 2 125 2 297 2 446 2 505 2 439
Astma 82 80 82 87 79 87 98
Andre kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 217 2 209 2 043 2 210 2 367 2 418 2 341
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 428 486 475 486 650 630 623
Sykdommer i fordøyelsesorganene 1 216 1 299 1 246 1 390 1 407 1 411 1 364
Magesår, sår i tolvfingertarm og jejunum 119 116 122 137 129 126 148
Kronisk leversykdom 194 222 256 231 258 264 219
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 903 961 868 1 022 1 020 1 021 997
Sykdommer i hud og underhud 119 105 109 112 131 127 165
Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 296 273 297 281 292 302 308
Leddgikt og artrose 84 60 62 57 64 46 67
Andre sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 212 213 235 224 228 256 241
Sykdommer i urin- og kjønnsorganer 881 860 889 938 997 995 1 005
Sykdommer i nyre og urinleder 542 531 549 583 619 636 657
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganer 339 329 340 355 378 359 348
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel              
Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 60 51 52 66 56 53 60
Medfødte misdannelse og kromosomanomalier 121 128 129 135 108 142 159
Symptomer og ubestemte tilstander 1 305 1 217 1 189 1 232 1 448 1 331 1 599
Plutselig, uventet spebarnsdød (SIDS) 4 9 4 7 6 13 6
Ukjente og uspesifiserte årsaker 830 815 784 756 956 823 981
Andre symptomer og ubestemte tilstander 471 393 401 469 486 495 612
Covid-19-sykdom     414 845 2 858 1 276 510
Bivirkning av covid-19-vaksine              
Ytre årsaker (voldsomme dødsfall) 2 713 2 585 2 644 2 666 2 784 2 959 2 873
Ulykker 2 008 1 893 1 944 1 956 2 096 2 182 2 072
Transportulykker 166 167 150 118 154 159 143
Fallulykker 705 694 747 1 009 1 048 911 984
Drukningsulykker 72 46 70 74 81 69 76
Forgiftningsulykker 322 316 370 321 380 439 332
Andre ulykker 743 670 607 434 433 604 537
Selvmord og villet egenskade 674 652 645 663 623 710 727
Drap 23 27 36 30 34 36 39
Skade, uvisst påført med hensikt   8 12 11 19 20 20
Andre skader og forgiftninger   5 7 6 12 11 15
Mangler dødsmelding 877 1 177 1 202 738 623 601 595
* Verdiene for 2024 er foreløpige tall