🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sun, 20 Apr 2025 23:42:58

Tall fra Direktoratet for medisinske produkter

Bivirkninger etter mRNA-vaksine

Antall meldinger om perikarditt, myokarditt og myoperikarditt fordelt på kjønn

hjertebetennelsekjonn.png

  Perikarditt Myokarditt Myoperikarditt
Dato Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt
2025-03-05 147 201 348 32 62 94 15 65 80
2022-09-20 122 179 301 29 49 78 12 61 73
2022-08-23 122 179 301 29 49 78 12 61 73
2022-06-14 122 179 301 29 47 76 12 61 73
2022-05-17 120 178 298 29 46 75 12 61 73
2022-04-19 119 174 293 41 107 148      
2022-03-29 119 172 291 41 106 147      
2022-03-15 116 170 286 41 105 146      
2022-03-01 113 169 282 41 104 145      
2022-02-15 106 161 267 40 101 141      
2022-02-01 102 152 254 40 100 140      
2022-01-18 94 148 242 36 97 133      
2022-01-04 90 143 233 33 94 127      
2021-12-14 81 134 215 32 88 120      
2021-12-07 80 132 212 32 86 118      
2021-11-23 72 131 203 25 85 110      
2021-11-09 70 127 197 24 82 106      
2021-10-26 65 123 188 23 79 102      
2021-10-19 64 122 186 23 79 102      
2021-10-12 59 123 182 23 75 98      
2021-10-05 56 114 170 23 72 95      
2021-09-28 55 106 161 21 69 90      
2021-09-21 51 98 149 18 65 83      
2021-09-14 49 89 138 17 54 71      
2021-09-07 44 75 119 13 36 49      
2021-08-31 41 71 112 11 33 44      
2021-08-24     108     42      
2021-08-17     92     34      
2021-08-10     87     30      
2021-05-25     17     4