🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 18 Apr 2025 14:47:18

Tall fra Direktoratet for medisinske produkter

Mistenkte vaksinedødsfall

dodevax.png

Dato Cominarty Spikevax Vaxzevria Totalt
2025-03-05 261 22 6 288
2023-09-21 251 22 6 278
2023-04-11 246 22 6 274
2022-11-22 242 20 6 268
2022-09-20 240 19 6 265
2022-08-23 239 19 6 264
2022-06-14 236 18 6 260
2022-05-17 236 18 6 260
2022-04-19 235 18 6 259
2022-03-29 235 18 6 259
2022-03-15 232 18 6 256
2022-03-01 231 18 6 255
2022-02-17 231 17 6 254
2022-02-01 229 15 7 251
2022-01-18 227 15 6 248
2022-01-04 223 14 6 243
2021-12-14 213 14 6 233
2021-12-07 211 14 6 231
2021-11-25 206 14 6 226
2021-11-09 204 14 6 224
2021-10-26 197 14 6 217
2021-10-19 196 14 6 216
2021-10-12 195 14 6 215
2021-10-05 193 13 6 212
2021-09-28 193 11 6 210
2021-09-21 190 10 6 206
2021-09-14 188 9 6 203
2021-09-07 185 9 6 200
2021-08-31 185 9 6 200
2021-08-24 185 9 6 200
2021-08-17 184 9 6 199
2021-08-10 184 9 6 199
2021-08-03 184 9 6 199
2021-07-27 184 9 6 199
2021-07-20 183 9 6 198
2021-07-13 183 8 6 197
2021-07-06 182 8 6 196
2021-06-29 180 7 6 193
2021-06-22 175 7 6 188
2021-06-15 172 7 6 185
2021-06-08 167 6 6 179
2021-06-01 160 6 6 172
2021-05-25 158 6 5 169
2021-05-18 155 5 5 165
2021-05-11 150 5 5 160
2021-05-04 146 5 5 156
2021-04-27 142 4 5 151
2021-04-20 138 4 5 147
2021-04-13 134 4 5 143
2021-04-06 130 3 6 139
2021-03-30 126 3 6 135
2021-03-23 123 3 6 132
2021-03-16 116 1 2 119
2021-03-09 114 1 0 115
2021-03-02 110 1 0 111
2021-02-23 102 0 0 102
2021-02-16 93 0 0 93
2021-02-09 81 1 0 82
2021-02-02 55 1 0 56
2021-01-26 33 0 0 33
2021-01-21 30 0 0 30
2021-01-14 13 0 0 13

29 dødsfall under 60 år.