Oppdatert: Fri, 27 Feb 2026 00:24:41
Tall fra FHI SYSVAK ∣ SSB 07995
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Måned | Døde | Vaksinasjoner | Måned | Døde | Vaksinasjoner | Måned | Døde | Vaksinasjoner |
| 2021-01 | 833 | 21 281 | 2022-01 | 958 | 370 588 | 2023-01 | 1 105 | 10 216 |
| 2021-02 | 868 | 29 328 | 2022-02 | 912 | 387 879 | 2023-02 | 1 075 | 11 373 |
| 2021-03 | 861 | 30 801 | 2022-03 | 824 | 280 772 | 2023-03 | 912 | 6 717 |
| 2021-04 | 852 | 49 470 | 2022-04 | 826 | 193 411 | 2023-04 | 889 | 4 083 |
| 2021-05 | 793 | 98 174 | 2022-05 | 922 | 112 649 | 2023-05 | 877 | 2 912 |
| 2021-06 | 814 | 86 298 | 2022-06 | 888 | 68 312 | 2023-06 | 855 | 2 434 |
| 2021-07 | 769 | 90 258 | 2022-07 | 909 | 39 643 | 2023-07 | 841 | 1 814 |
| 2021-08 | 757 | 107 379 | 2022-08 | 992 | 22 151 | 2023-08 | 845 | 1 357 |
| 2021-09 | 705 | 113 843 | 2022-09 | 973 | 13 674 | 2023-09 | 794 | 1 337 |
| 2021-10 | 791 | 103 506 | 2022-10 | 932 | 11 758 | 2023-10 | 837 | 1 237 |
| 2021-11 | 788 | 65 461 | 2022-11 | 992 | 9 162 | 2023-11 | 850 | 1 342 |
| 2021-12 | 769 | 122 560 | 2022-12 | 988 | 8 265 | 2023-12 | 853 | 3 491 |
| 2021-13 | 720 | 105 785 | 2022-13 | 895 | 7 338 | 2023-13 | 820 | 13 775 |
| 2021-14 | 780 | 180 512 | 2022-14 | 950 | 7 001 | 2023-14 | 793 | 4 586 |
| 2021-15 | 751 | 202 364 | 2022-15 | 863 | 1 771 | 2023-15 | 812 | 23 372 |
| 2021-16 | 753 | 166 557 | 2022-16 | 842 | 6 126 | 2023-16 | 842 | 36 523 |
| 2021-17 | 777 | 227 320 | 2022-17 | 843 | 7 883 | 2023-17 | 827 | 38 082 |
| 2021-18 | 696 | 213 679 | 2022-18 | 835 | 7 588 | 2023-18 | 775 | 17 181 |
| 2021-19 | 709 | 202 819 | 2022-19 | 832 | 8 696 | 2023-19 | 817 | 12 063 |
| 2021-20 | 740 | 229 506 | 2022-20 | 844 | 7 177 | 2023-20 | 712 | 2 864 |
| 2021-21 | 728 | 258 206 | 2022-21 | 754 | 9 026 | 2023-21 | 777 | 7 460 |
| 2021-22 | 726 | 351 234 | 2022-22 | 806 | 10 350 | 2023-22 | 808 | 3 805 |
| 2021-23 | 729 | 313 901 | 2022-23 | 780 | 7 600 | 2023-23 | 781 | 2 843 |
| 2021-24 | 687 | 318 799 | 2022-24 | 809 | 9 476 | 2023-24 | 805 | 2 006 |
| 2021-25 | 698 | 367 696 | 2022-25 | 893 | 10 489 | 2023-25 | 754 | 1 466 |
| 2021-26 | 721 | 380 636 | 2022-26 | 805 | 10 906 | 2023-26 | 833 | 1 014 |
| 2021-27 | 770 | 277 114 | 2022-27 | 858 | 22 449 | 2023-27 | 752 | 433 |
| 2021-28 | 718 | 227 745 | 2022-28 | 882 | 24 340 | 2023-28 | 754 | 209 |
| 2021-29 | 757 | 249 535 | 2022-29 | 867 | 22 995 | 2023-29 | 737 | 171 |
| 2021-30 | 747 | 265 705 | 2022-30 | 803 | 25 151 | 2023-30 | 752 | 155 |
| 2021-31 | 767 | 257 283 | 2022-31 | 817 | 27 274 | 2023-31 | 794 | 234 |
| 2021-32 | 781 | 322 557 | 2022-32 | 793 | 33 012 | 2023-32 | 759 | 225 |
| 2021-33 | 789 | 380 564 | 2022-33 | 831 | 58 943 | 2023-33 | 726 | 331 |
| 2021-34 | 785 | 481 576 | 2022-34 | 775 | 71 029 | 2023-34 | 754 | 645 |
| 2021-35 | 792 | 349 022 | 2022-35 | 766 | 75 228 | 2023-35 | 760 | 935 |
| 2021-36 | 786 | 230 610 | 2022-36 | 830 | 59 671 | 2023-36 | 809 | 814 |
| 2021-37 | 821 | 186 185 | 2022-37 | 802 | 43 810 | 2023-37 | 841 | 1 025 |
| 2021-38 | 820 | 135 590 | 2022-38 | 847 | 59 405 | 2023-38 | 816 | 4 230 |
| 2021-39 | 806 | 89 182 | 2022-39 | 845 | 52 929 | 2023-39 | 831 | 9 979 |
| 2021-40 | 806 | 55 289 | 2022-40 | 815 | 33 345 | 2023-40 | 782 | 24 078 |
| 2021-41 | 805 | 47 979 | 2022-41 | 859 | 26 197 | 2023-41 | 802 | 45 425 |
| 2021-42 | 847 | 39 438 | 2022-42 | 854 | 31 103 | 2023-42 | 856 | 82 942 |
| 2021-43 | 895 | 41 844 | 2022-43 | 853 | 28 412 | 2023-43 | 839 | 117 651 |
| 2021-44 | 918 | 76 635 | 2022-44 | 867 | 20 247 | 2023-44 | 872 | 87 806 |
| 2021-45 | 959 | 119 169 | 2022-45 | 845 | 22 814 | 2023-45 | 887 | 85 218 |
| 2021-46 | 918 | 149 975 | 2022-46 | 884 | 20 078 | 2023-46 | 922 | 75 162 |
| 2021-47 | 948 | 220 234 | 2022-47 | 934 | 25 316 | 2023-47 | 982 | 57 177 |
| 2021-48 | 968 | 242 995 | 2022-48 | 923 | 26 324 | 2023-48 | 919 | 39 941 |
| 2021-49 | 1 051 | 275 761 | 2022-49 | 949 | 29 812 | 2023-49 | 933 | 26 180 |
| 2021-50 | 979 | 328 912 | 2022-50 | 1 028 | 24 904 | 2023-50 | 917 | 17 010 |
| 2021-51 | 968 | 186 620 | 2022-51 | 1 069 | 12 245 | 2023-51 | 990 | 9 414 |
| 2021-52 | 929 | 114 409 | 2022-52 | 1 139 | 3 199 | 2023-52 | 913 | 1 066 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |