Oppdatert: Fri, 20 Feb 2026 00:51:28
Tall fra FHI SYSVAK ∣ SSB 12983




| Måned | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 703 | 3 853 | 3 777 | 3 951 | 4 431 | 4 263 |
| Februar | 3 472 | 3 425 | 3 133 | 3 684 | 3 359 | 3 606 |
| Mars | 3 606 | 3 624 | 3 363 | 4 284 | 3 717 | 3 728 |
| April | 3 327 | 3 461 | 3 252 | 3 773 | 3 492 | 3 438 |
| Mai | 3 318 | 3 163 | 3 183 | 3 571 | 3 406 | 3 538 |
| Juni | 3 143 | 3 014 | 3 046 | 3 562 | 3 411 | 3 433 |
| Juli | 3 240 | 3 195 | 3 298 | 3 740 | 3 371 | 3 452 |
| August | 3 218 | 3 247 | 3 439 | 3 547 | 3 334 | 3 599 |
| September | 3 199 | 3 227 | 3 450 | 3 513 | 3 498 | 3 552 |
| Oktober | 3 428 | 3 383 | 3 721 | 3 749 | 3 644 | 3 822 |
| November | 3 410 | 3 373 | 4 029 | 3 794 | 3 958 | 3 703 |
| Desember | 3 567 | 3 639 | 4 320 | 4 550 | 4 135 | 4 065 |
| Totalt | 40 631 | 40 604 | 42 011 | 45 718 | 43 756 | 44 199 |
Gult: Høyeste månedstall
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12983 | Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12983 |