🏠

2012-2024: Fastlegekonsultasjoner diagnose: Underlivsplager for kvinner

Oppdatert: Mon, 13 Apr 2026 11:26:46

Tall fra SSB 10141

kvinnerdiag20122024line

kvinnerdiag20192024bar

Alder 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0-5 år 1 596 1 625 1 748 1 725 1 692 1 655 1 714 1 846 1 834 1 764 1 756 1 996 1 942
6-15 år 4 874 5 185 5 312 5 239 5 371 6 078 6 476 7 360 8 353 9 253 8 966 9 947 9 946
16-19 år 11 078 11 740 12 292 12 134 12 364 13 003 13 364 13 852 13 594 14 261 14 845 16 968 17 398
20-29 år 43 716 45 800 47 606 48 306 47 754 49 892 49 989 48 917 52 200 55 216 53 038 55 850 53 246
30-49 år 74 131 77 354 79 792 78 836 79 377 83 864 86 152 88 573 93 138 99 968 98 735 114 695 121 255
50-66 år 32 491 33 030 35 813 34 326 34 502 36 275 37 058 40 970 43 137 46 557 47 924 62 486 74 405
67-79 år 9 984 10 680 11 693 11 803 12 115 12 947 13 278 13 749 14 454 14 775 14 995 15 808 16 688
80-89 år 3 760 3 699 3 705 3 816 3 740 3 956 3 889 4 184 4 429 4 417 4 599 4 950 5 121
90 år+ 590 602 622 628 569 757 737 732 724 734 774 844 762
Alle aldre 182 220 189 715 198 583 196 813 197 484 208 427 212 657 220 183 231 863 246 945 245 632 283 544 300 763

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10141 Allmennlegetjenesten. Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10141