Oppdatert: Sun, 07 Dec 2025 15:05:59
Tall fra SSB 10141
| Diagnose | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle diagnoser | 7 885 347 | 7 905 090 | 8 059 651 | 8 119 455 | 8 231 063 | 8 394 820 | 8 444 395 | 8 625 594 | 9 145 027 | 9 763 976 | 9 909 893 | 9 995 819 | 10 057 759 |
| Andre diagnoser | 2 264 370 | 2 254 798 | 2 327 173 | 2 326 940 | 2 373 685 | 2 439 053 | 2 479 164 | 2 530 886 | 2 780 618 | 3 111 870 | 3 382 093 | 3 185 356 | 3 144 362 |
| Psykisk sykdom eller lidelse | 789 047 | 797 765 | 821 302 | 840 611 | 864 359 | 895 882 | 927 423 | 973 221 | 1 077 580 | 1 164 261 | 1 140 759 | 1 282 048 | 1 348 287 |
| Luftveisinfeksjoner, inkl. ørebetennelse | 793 366 | 722 300 | 684 044 | 718 042 | 739 997 | 757 479 | 750 875 | 752 370 | 515 167 | 523 281 | 738 871 | 829 670 | 883 540 |
| Lokale smerter og betennelser | 617 493 | 633 384 | 651 353 | 657 998 | 660 603 | 671 874 | 654 050 | 667 483 | 670 680 | 722 918 | 683 937 | 724 475 | 745 920 |
| Svangerskap, fødsel, prevensjon | 551 181 | 543 850 | 538 832 | 541 828 | 534 840 | 523 631 | 526 287 | 510 501 | 543 987 | 558 301 | 494 682 | 515 066 | 519 374 |
| Funksjonelle mage-tarmplager | 306 426 | 314 879 | 333 086 | 330 619 | 341 690 | 353 780 | 359 015 | 372 834 | 381 614 | 399 329 | 409 664 | 433 389 | 429 715 |
| Forebyggende kontakt | 177 173 | 235 148 | 268 878 | 273 581 | 279 834 | 295 773 | 283 400 | 271 912 | 296 364 | 357 451 | 331 600 | 361 380 | 325 317 |
| Ryggproblemer | 256 349 | 259 589 | 266 833 | 269 942 | 270 571 | 277 536 | 271 212 | 278 522 | 288 505 | 311 708 | 296 141 | 312 105 | 314 274 |
| Underlivsplager hos kvinner | 182 220 | 189 715 | 198 583 | 196 813 | 197 484 | 208 427 | 212 657 | 220 183 | 231 863 | 246 945 | 245 632 | 283 544 | 300 763 |
| Høyt blodtrykk | 343 927 | 340 251 | 319 716 | 305 475 | 300 576 | 298 780 | 297 453 | 296 526 | 294 083 | 299 358 | 288 198 | 298 605 | 295 836 |
| Atopi, astma, allergi eller eksem | 234 688 | 235 621 | 252 245 | 251 861 | 254 636 | 264 714 | 266 375 | 286 930 | 300 271 | 308 000 | 274 607 | 283 822 | 285 079 |
| Ulykker og skader | 203 192 | 211 857 | 215 213 | 218 948 | 225 649 | 230 078 | 239 167 | 237 305 | 228 425 | 243 002 | 231 875 | 247 288 | 247 460 |
| Administrativ kontakt | 108 165 | 111 428 | 131 581 | 139 316 | 149 283 | 145 147 | 179 320 | 231 024 | 330 206 | 401 481 | 393 951 | 228 312 | 224 301 |
| Diabetes | 151 550 | 149 399 | 152 042 | 156 306 | 157 305 | 163 931 | 162 387 | 166 215 | 179 303 | 190 595 | 190 663 | 195 555 | 197 924 |
| Ledd- og giktsykdommer | 193 837 | 197 110 | 200 619 | 206 743 | 210 358 | 207 851 | 191 160 | 187 527 | 188 886 | 194 582 | 176 678 | 174 846 | 169 437 |
| Generelle smerter og muskelplager | 139 485 | 142 059 | 142 989 | 145 802 | 147 582 | 152 078 | 144 805 | 149 313 | 153 323 | 166 782 | 157 445 | 162 809 | 158 960 |
| Hudinfeksjoner | 131 995 | 133 631 | 138 753 | 139 804 | 140 120 | 142 335 | 146 582 | 152 112 | 153 206 | 151 631 | 143 409 | 154 825 | 158 581 |
| Hjertesykdom | 299 221 | 286 499 | 264 287 | 244 577 | 223 966 | 204 689 | 187 764 | 172 427 | 163 786 | 153 911 | 138 581 | 132 862 | 127 318 |
| Kreft | 82 815 | 84 324 | 89 576 | 94 424 | 98 667 | 100 890 | 103 751 | 105 136 | 120 131 | 125 669 | 117 181 | 120 703 | 116 571 |
| Frykt for sykdom | 46 458 | 49 239 | 49 667 | 47 369 | 47 165 | 48 036 | 48 349 | 49 586 | 232 686 | 117 684 | 59 602 | 53 921 | 49 985 |
| Medfødt sykdom eller feil | 12 389 | 12 244 | 12 879 | 12 456 | 12 693 | 12 856 | 13 199 | 13 581 | 14 343 | 15 217 | 14 324 | 15 238 | 14 755 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 10141 | Allmennlegetjenesten. Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10141 |