🏠

Fastlegekonsultasjoner per år etter kjønn 2012-2024

Oppdatert: Sun, 12 Apr 2026 14:35:22

Tall fra SSB 10141

År Kvinner Menn Begge
2024 10 057 759 6 951 134 17 008 893
2023 9 995 819 6 889 012 16 884 831
2022 9 909 893 6 866 366 16 776 259
2021 9 763 976 6 733 815 16 497 791
2020 9 145 027 6 396 792 15 541 819
2019 8 625 594 6 135 486 14 761 080
2018 8 444 395 6 037 647 14 482 042
2017 8 394 820 5 999 124 14 393 944
2016 8 231 063 5 906 324 14 137 387
2015 8 119 455 5 808 068 13 927 523
2014 8 059 651 5 753 040 13 812 691
2013 7 905 090 5 648 886 13 553 976
2012 7 885 347 5 654 291 13 539 638

fastlege20122024bar

fastlegekjonn20122024line

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10141 Allmennlegetjenesten. Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder, kjønn og diagnose 2012-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10141