🏠

Legemiddelstatistikk per aldersgruppe 2010-2025

ATC-kode N: Nervesystemet

Oppdatert: Mon, 16 Mar 2026 19:57:10

Tall fra FHI Legemiddelstatistikk

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle aldre 1 248 452 1 279 620 1 304 260 1 327 395 1 353 841 1 380 321 1 411 580 1 450 334 1 473 061 1 512 779 1 536 582 1 595 276 1 652 330 1 697 657 1 741 488 1 788 652
0-4 år 5 464 5 506 5 559 5 151 4 359 4 115 4 284 4 336 4 484 4 534 3 721 4 041 4 805 4 573 4 664 4 620
5-9 år 7 852 8 024 8 126 8 041 7 843 7 700 7 921 8 594 8 722 8 759 8 847 9 213 10 104 11 019 11 365 11 285
10-14 år 16 749 17 211 17 358 17 514 17 973 17 823 18 029 19 260 19 919 21 452 22 579 24 567 26 444 28 003 28 794 29 474
15-19 år 33 197 34 822 36 391 36 420 38 393 39 217 40 139 42 756 42 946 44 219 42 415 46 228 49 422 52 183 54 560 56 490
20-24 år 49 384 52 411 54 974 56 291 57 906 58 648 60 231 62 716 63 490 66 340 66 223 69 126 70 659 72 061 72 946 73 368
25-29 år 57 412 59 512 62 136 64 710 68 059 71 137 74 680 78 910 80 639 82 544 82 752 87 211 90 075 92 780 95 594 96 975
30-34 år 67 124 68 707 71 230 72 910 74 154 75 873 78 470 81 442 84 656 88 936 92 381 98 433 104 145 108 016 111 444 113 286
35-39 år 86 830 86 488 84 923 84 785 84 196 84 946 86 635 89 771 90 987 93 872 96 004 100 391 104 713 110 738 116 689 122 746
40-44 år 102 812 105 628 106 481 106 754 106 093 105 779 104 727 103 710 102 408 102 714 104 053 107 669 112 018 115 475 119 261 122 899
45-49 år 106 036 109 755 113 435 116 724 119 591 121 413 123 575 125 286 124 245 124 620 123 471 124 384 123 908 124 881 125 688 128 335
50-54 år 109 067 110 986 112 477 114 479 117 181 121 512 126 022 130 152 133 438 137 198 139 025 142 900 145 880 146 386 146 430 147 310
55-59 år 111 804 115 063 116 153 117 535 119 209 120 388 121 319 124 057 125 685 129 716 133 857 139 997 145 981 150 750 155 273 158 465
60-64 år 116 409 115 196 114 513 115 345 116 514 118 752 121 321 123 413 124 578 127 142 128 392 130 703 135 268 138 669 142 611 148 852
65-69 år 93 342 103 421 109 902 116 025 118 374 119 943 117 921 117 609 117 811 119 928 121 377 125 178 128 853 131 085 133 522 136 782
70-74 år 77 748 78 774 81 249 84 531 90 403 96 722 107 363 114 661 120 126 122 840 123 958 122 792 123 891 124 665 126 291 129 036
75-79 år 70 285 70 103 70 317 71 995 74 890 77 745 79 095 82 150 85 793 91 582 98 038 109 416 117 981 123 483 125 951 128 316
80-84 år 65 517 65 096 65 448 64 113 63 828 62 860 63 030 63 852 65 665 68 442 71 241 72 911 76 626 80 422 85 969 92 757
85-89 år 47 562 47 526 46 763 46 505 46 510 46 856 47 174 47 664 47 041 47 186 46 841 47 740 48 672 50 152 52 228 55 129
≥ 90 år 23 858 25 391 26 825 27 567 28 365 28 892 29 644 29 995 30 428 30 755 31 407 32 376 32 885 32 316 32 208 32 527

atckoden-20102025

atckoden014-20102025

atckoden1529-20102025

atckoden3044-20102025

atckoden4559-20102025

atckoden6074-20102025

atckoden7590-20102025