🏠

Antall krefttilfeller hos menn per aldersgruppe 2000-2025

Oppdatert: Tue, 12 May 2026 03:29:35

Tall fra Kreftregisteret

År 0-9 10-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ Totalt
2025 65 83 61 133 185 226 274 465 868 1 595 2 163 3 029 3 471 3 914 2 804 1 998 21 334
2024 54 74 60 116 161 193 282 452 819 1 517 2 130 2 952 3 545 4 030 2 550 1 933 20 868
2023 52 62 73 101 173 210 285 442 933 1 591 2 150 3 023 3 571 3 964 2 346 1 830 20 806
2022 67 80 61 121 179 203 274 512 896 1 476 2 081 3 070 3 696 3 936 2 306 1 922 20 880
2021 67 65 58 106 190 193 252 469 802 1 430 2 162 2 955 3 640 3 552 2 194 1 932 20 067
2020 60 72 62 109 183 186 240 465 847 1 351 2 053 3 040 3 761 3 234 2 131 1 712 19 506
2019 63 69 74 124 161 183 262 484 847 1 400 2 102 3 016 3 638 2 857 1 949 1 874 19 103
2018 75 73 80 119 156 228 276 478 810 1 387 2 089 2 889 3 722 2 670 1 924 1 692 18 668
2017 68 75 81 129 157 200 286 452 867 1 360 2 161 2 924 3 472 2 591 1 786 1 849 18 458
2016 67 57 90 106 133 205 311 492 797 1 380 2 197 3 252 3 286 2 509 1 856 1 778 18 516
2015 59 66 82 130 156 202 307 490 785 1 446 2 217 3 249 2 943 2 374 1 835 1 660 18 001
2014 55 74 100 109 168 202 329 491 807 1 400 2 103 3 200 2 762 2 204 1 771 1 571 17 346
2013 68 82 80 120 143 196 268 479 811 1 411 2 158 3 048 2 552 2 111 1 848 1 397 16 772
2012 61 87 91 107 174 207 319 451 712 1 400 2 225 2 947 2 490 2 185 1 808 1 455 16 719
2011 62 81 82 96 148 199 288 419 767 1 396 2 222 2 844 2 355 2 105 1 824 1 446 16 334
2010 50 59 75 95 152 200 278 409 720 1 238 2 165 2 386 2 175 2 030 1 824 1 390 15 246
2009 66 67 80 116 149 208 275 390 715 1 298 2 135 2 339 2 208 2 028 1 691 1 362 15 127
2008 68 81 66 95 143 198 278 401 662 1 304 2 209 2 145 2 026 2 129 1 733 1 258 14 796
2007 49 92 70 113 160 191 247 360 749 1 229 2 033 2 057 2 057 2 168 1 733 1 223 14 531
2006 62 70 56 88 138 160 226 369 643 1 241 1 781 1 835 1 980 2 113 1 690 1 182 13 634
2005 58 53 63 108 149 154 242 364 606 1 202 1 561 1 777 1 960 2 058 1 741 1 215 13 311
2004 51 71 69 104 138 174 232 401 629 1 230 1 516 1 736 1 988 2 090 1 870 1 080 13 379
2003 67 55 57 101 140 162 204 362 625 1 155 1 375 1 638 1 978 1 999 1 672 1 084 12 674
2002 59 70 70 107 140 148 170 347 615 1 049 1 208 1 440 1 852 1 910 1 523 1 020 11 728
2001 61 57 56 106 138 167 203 358 611 1 000 1 148 1 522 1 890 1 976 1 532 961 11 786
2000 61 69 57 101 129 164 217 327 633 931 1 170 1 515 1 876 2 102 1 375 908 11 635
Totalt 1 595 1 844 1 854 2 860 4 043 4 959 6 825 11 129 19 576 34 417 50 514 65 828 70 894 66 839 49 316 38 732 431 225

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 0-9 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 10-19 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 20-24 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 25-29 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 30-34 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 35-39 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 40-44 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 45-49 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 50-54 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 55-59 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 60-64 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 65-69 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 70-74 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 75-79 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 80-84 år

Krefttilfeller per år 2000-2025 aldersgruppe 80+