Oppdatert: Sun, 26 Apr 2026 22:27:43
Tall fra FHI Ukerapport Uke 8 2023 side 18 tabell 7
| Alder | Antall | Andel | Antall per 100 000 |
|---|---|---|---|
| 0-17 | 49 | 1,9 | 4,4 |
| 18-29 | 61 | 2,3 | 7,4 |
| 30-44 | 234 | 9,0 | 21,3 |
| 45-54 | 374 | 14,3 | 50,4 |
| 55-64 | 532 | 20,4 | 80,8 |
| 65-74 | 637 | 24,4 | 117,8 |
| 75-84 | 577 | 22,1 | 174,7 |
| 85+ | 146 | 5,6 | 123,4 |
| Totalt | 2 610 | 100,0 | 48,1 |
