🏠

Selvmord etter alder og dødsmåte 2018-2024

Oppdatert: Sun, 12 Apr 2026 17:20:43

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

Alder Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle aldre Selvmord totalt 674 652 645 663 623 710 739
  Forgiftning (X60-X66) 114 119 95 96 89 105 115
  Hengning og kvelning (X70) 314 305 316 337 293 341 367
  Drukning (X71) 34 32 36 25 38 34 36
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 73 75 61 77 73 84 82
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78) 22 16 25 25 23 26 39
  Sprang fra høyt sted (X80) 45 34 45 43 44 55 36
  Annen eller uoppgitt måte 72 71 67 60 63 65 64
0-29 år Selvmord totalt 135 149 139 126 126 137 143
  Forgiftning (X60-X66) 7 12 12 8 8 16 14
  Hengning og kvelning (X70) 88 92 86 76 71 82 84
  Drukning (X71)     3   6 3 6
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 10 12 11 9 7 9 12
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78)     3   4 3 4
  Sprang fra høyt sted (X80)   9 14 8 7 11 11
  Annen eller uoppgitt måte 16 15 10 17 23 13 12
30-49 år Selvmord totalt 242 231 211 232 216 244 250
  Forgiftning (X60-X66) 35 44 28 33 35 30 42
  Hengning og kvelning (X70) 121 118 116 138 115 131 133
  Drukning (X71) 11   14   11 7 11
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 22 18 10 16 13 21 17
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78) 14   8   6 11 8
  Sprang fra høyt sted (X80) 17 13 12 12 12 19 13
  Annen eller uoppgitt måte 22 24 23 24 24 25 26
50-69 år Selvmord totalt 222 192 206 217 189 212 237
  Forgiftning (X60-X66) 57 46 44 39 32 38 37
  Hengning og kvelning (X70) 82 75 89 99 77 99 119
  Drukning (X71) 12 12 10 10 13 13 9
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 29 25 19 32 30 28 26
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78) 4 6 8   8 7 19
  Sprang fra høyt sted (X80) 15 6 13 11 19 10 7
  Annen eller uoppgitt måte 23 22 23   10 17 20
70 år og over Selvmord totalt 75 80 89 88 92 117 109
  Forgiftning (X60-X66) 15 17 11 16 14 21 22
  Hengning og kvelning (X70) 23 20 25 24 30 29 31
  Drukning (X71)     9 8 8 11 10
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 12 20 21 20 23 26 27
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78)     6   5 5 8
  Sprang fra høyt sted (X80)   6 6 12 6 15 5
  Annen eller uoppgitt måte 11 10 11   6 10 6