Oppdatert: Tue, 17 Mar 2026 12:34:24
Tall fra SSB 07995
| Uke | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 |
| 02 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 |
| 03 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 04 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 4 | 6 |
| 05 | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 |
| 06 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| 07 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 6 | 10 | 3 |
| 08 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 09 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 |
| 10 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 11 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 12 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
| 13 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
| 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
| 17 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| 18 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | |
| 19 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 11 | 4 | |
| 20 | 10 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 21 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 2 | |
| 23 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 3 | |
| 24 | 6 | 4 | 5 | 10 | 13 | 3 | 8 | |
| 25 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | |
| 26 | 4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||
| 27 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | |
| 28 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | |
| 29 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
| 30 | 12 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 31 | 10 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
| 32 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 33 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 34 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
| 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 37 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
| 38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
| 39 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
| 40 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| 41 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| 42 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | |
| 43 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | |
| 44 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
| 45 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 | 6 | |
| 46 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 2 | |
| 47 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
| 48 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 49 | 8 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | |
| 50 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | |
| 52 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 53 | 11 | |||||||
| Total | 273 | 258 | 250 | 248 | 291 | 280 | 238 | 50 |
Høyeste ukedødstall markert

| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |