Oppdatert: Tue, 02 Dec 2025 07:15:43
Tall fra SSB 07995


| Uke | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 862 | 832 | 958 | 1 105 | 985 |
| 2 | 952 | 868 | 912 | 1 075 | 969 |
| 3 | 837 | 861 | 824 | 912 | 993 |
| 4 | 862 | 852 | 826 | 889 | 917 |
| 5 | 816 | 793 | 922 | 877 | 920 |
| 6 | 796 | 814 | 888 | 855 | 876 |
| 7 | 856 | 769 | 909 | 841 | 859 |
| 8 | 813 | 757 | 992 | 844 | 872 |
| 9 | 836 | 705 | 973 | 794 | 868 |
| 10 | 800 | 791 | 932 | 837 | 845 |
| 11 | 827 | 788 | 992 | 850 | 824 |
| 12 | 811 | 769 | 988 | 852 | 816 |
| 13 | 854 | 720 | 895 | 820 | 851 |
| 14 | 831 | 780 | 950 | 793 | 794 |
| 15 | 841 | 751 | 863 | 812 | 805 |
| 16 | 816 | 753 | 842 | 842 | 806 |
| 17 | 777 | 777 | 843 | 827 | 820 |
| 18 | 749 | 696 | 835 | 774 | 805 |
| 19 | 742 | 709 | 832 | 817 | 756 |
| 20 | 686 | 740 | 844 | 712 | 803 |
| 21 | 740 | 728 | 754 | 777 | 844 |
| 22 | 662 | 726 | 806 | 808 | 796 |
| 23 | 677 | 729 | 780 | 780 | 834 |
| 24 | 732 | 686 | 809 | 804 | 775 |
| 25 | 739 | 697 | 893 | 754 | 769 |
| 26 | 684 | 721 | 805 | 833 | 797 |
| 27 | 697 | 770 | 858 | 752 | 779 |
| 28 | 668 | 718 | 882 | 754 | 744 |
| 29 | 754 | 757 | 867 | 737 | 792 |
| 30 | 732 | 747 | 803 | 752 | 793 |
| 31 | 746 | 767 | 817 | 794 | 824 |
| 32 | 738 | 781 | 793 | 758 | 791 |
| 33 | 735 | 789 | 831 | 726 | 819 |
| 34 | 746 | 785 | 775 | 754 | 799 |
| 35 | 699 | 792 | 766 | 760 | 831 |
| 36 | 710 | 786 | 830 | 809 | 893 |
| 37 | 786 | 821 | 802 | 841 | 854 |
| 38 | 774 | 818 | 847 | 816 | 768 |
| 39 | 743 | 806 | 845 | 830 | 808 |
| 40 | 784 | 806 | 815 | 782 | 812 |
| 41 | 743 | 805 | 859 | 802 | 906 |
| 42 | 714 | 847 | 854 | 855 | 860 |
| 43 | 796 | 895 | 853 | 839 | 879 |
| 44 | 791 | 918 | 867 | 871 | 827 |
| 45 | 777 | 959 | 845 | 887 | 844 |
| 46 | 780 | 918 | 884 | 923 | 874 |
| 47 | 800 | 948 | 934 | 982 | 844 |
| 48 | 774 | 968 | 923 | 919 | 894 |
| 49 | 790 | 1 051 | 949 | 933 | 888 |
| 50 | 841 | 979 | 1 028 | 916 | 862 |
| 51 | 823 | 968 | 1 069 | 989 | 967 |
| 52 | 831 | 929 | 1 139 | 913 | 945 |
| 53 | 841 | ||||
| Totalt | 41 211 | 41 940 | 45 602 | 43 578 | 43 896 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |