🏠

2010-2026: Antall døde over 65 år per uke

Oppdatert: Tue, 17 Mar 2026 12:41:30

Tall fra SSB 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
01 764 824 780 867 675 808 764 889 819 758 741 741 834 981 853 821 869
02 749 788 709 759 704 849 755 947 782 688 830 760 794 943 873 845 877
03 688 718 754 768 688 795 791 811 816 693 740 740 726 802 875 836 851
04 644 721 710 784 690 792 799 769 733 731 755 745 742 774 795 787 859
05 701 698 721 778 711 786 753 794 769 783 689 689 810 760 800 790 849
06 711 683 795 772 707 772 733 717 782 741 694 715 785 739 759 870 794
07 749 697 793 735 699 753 713 736 810 790 740 664 818 745 760 732 849
08 772 699 778 770 681 817 656 774 797 716 701 660 871 750 771 800 838
09 711 663 778 755 714 805 728 745 781 710 722 633 859 681 759 803 807
10 717 718 742 700 684 835 654 697 833 712 693 684 835 722 752 874 791
11 654 631 738 732 689 702 682 710 763 736 707 685 882 733 699 844  
12 703 681 708 712 674 678 711 687 794 699 689 661 853 751 727 760  
13 679 666 717 703 641 695 633 666 696 673 730 623 789 717 728 775  
14 661 697 736 696 715 680 699 707 706 676 730 686 837 687 685 724  
15 691 698 701 697 641 691 657 664 727 660 744 630 745 700 708 751  
16 610 641 703 638 730 666 637 648 682 666 730 657 737 743 707 727  
17 627 684 694 740 623 635 639 681 682 694 659 675 743 727 719 702  
18 641 627 682 641 640 585 632 628 636 663 646 595 726 661 700 751  
19 647 601 629 612 639 633 629 647 615 660 637 592 722 706 656 703  
20 646 594 644 658 673 610 652 587 618 623 593 640 729 612 688 730  
21 594 660 634 605 665 664 614 637 598 644 636 641 658 667 733 704  
22 653 598 620 590 572 614 580 592 632 624 561 622 713 701 698 714  
23 591 632 663 580 628 651 566 619 609 626 569 630 665 682 723 749  
24 608 622 597 586 587 629 627 630 583 622 635 591 685 693 676 701  
25 577 606 611 582 601 602 617 650 600 629 629 600 768 653 662 698  
26 631 629 643 593 591 637 564 632 623 647 591 610 704 718 687 679  
27 601 593 616 617 646 610 646 659 657 643 601 681 753 656 678 677  
28 606 593 616 643 647 587 624 588 620 646 557 617 760 633 619 688  
29 624 644 616 582 612 605 574 634 617 638 645 646 765 629 678 750  
30 601 627 620 573 670 570 608 612 656 610 628 641 708 646 683 739  
31 585 602 584 601 612 558 598 587 577 629 647 673 710 687 708 723  
32 643 619 615 644 617 584 624 635 591 603 638 679 685 647 686 732  
33 610 685 632 610 670 606 599 607 597 641 635 689 723 633 734 722  
34 597 624 602 590 590 620 607 616 640 589 633 692 655 645 699 725  
35 604 635 575 631 622 619 618 636 613 655 602 683 657 653 723 730  
36 641 630 643 611 628 612 636 609 588 624 614 693 738 706 787 695  
37 634 632 677 615 618 614 601 590 601 617 677 716 707 747 746 774  
38 617 654 647 615 602 640 569 601 621 647 677 703 725 698 675 701  
39 654 632 643 652 628 596 633 622 611 694 654 706 741 721 713 728  
40 705 671 611 587 622 634 628 617 596 594 676 701 713 692 714 696  
41 654 642 621 705 644 636 618 646 606 693 647 702 744 702 804 776  
42 725 633 663 676 655 645 662 591 642 670 626 733 733 738 761 729  
43 717 672 669 679 660 625 669 679 586 653 684 786 765 715 780 774  
44 645 684 695 627 639 642 584 643 726 671 668 797 776 780 732 770  
45 621 631 660 597 667 635 704 576 660 669 670 850 742 756 753 756  
46 702 638 655 678 677 648 695 650 629 738 680 806 778 808 767 742  
47 681 690 654 680 673 632 740 675 616 687 706 830 805 872 757 770  
48 756 711 675 691 664 725 683 681 694 689 676 854 792 821 775 788  
49 694 728 720 665 700 698 712 722 711 740 689 915 826 814 776 861  
50 700 684 741 695 705 698 796 738 658 676 729 867 905 791 763 850  
51 773 731 739 709 742 680 796 776 715 671 749 860 938 878 856 859  
52 773 751 838 729 695 697 832 772 749 703 731 843 1 013 800 836 800  
53           738         737            
Total 34 582 34 512 35 307 34 755 34 167 35 538 34 541 35 026 35 063 34 954 35 667 36 532 39 887 37 916 38 396 39 425 8 384

Høyeste ukedødstall markert

dode20192026line.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/07995