Oppdatert: Thu, 26 Feb 2026 01:11:51
Tall fra SSB 14657
| Måned | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 951 | 4 431 | 4 264 | 4 120 |
| Februar | 3 684 | 3 359 | 3 606 | 3 595 |
| Mars | 4 284 | 3 717 | 3 730 | 4 061 |
| April | 3 773 | 3 492 | 3 438 | 3 534 |
| Mai | 3 571 | 3 407 | 3 538 | 3 613 |
| Juni | 3 562 | 3 412 | 3 433 | 3 485 |
| Juli | 3 740 | 3 371 | 3 453 | 3 635 |
| August | 3 547 | 3 335 | 3 599 | 3 654 |
| September | 3 513 | 3 499 | 3 552 | 3 509 |
| Oktober | 3 749 | 3 644 | 3 825 | 3 823 |
| November | 3 794 | 3 958 | 3 704 | 3 687 |
| Desember | 4 550 | 4 135 | 4 067 | 4 169 |
| Totalt | 45 718 | 43 760 | 44 209 | 44 885 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 14657 | Døde per måned, etter kjønn og alder. Foreløpige tall 2022M01-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/14657 |