Oppdatert: Mon, 13 Apr 2026 09:41:19
Tall fra SSB 12983
| Måned | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 703 | 3 853 | 3 779 | 3 951 | 4 431 | 4 264 | 4 120 |
| Februar | 3 472 | 3 425 | 3 133 | 3 684 | 3 359 | 3 606 | 3 595 |
| Mars | 3 607 | 3 625 | 3 364 | 4 284 | 3 717 | 3 730 | 4 061 |
| April | 3 327 | 3 461 | 3 252 | 3 773 | 3 492 | 3 438 | 3 534 |
| Mai | 3 319 | 3 163 | 3 183 | 3 571 | 3 407 | 3 538 | 3 613 |
| Juni | 3 144 | 3 015 | 3 049 | 3 562 | 3 412 | 3 433 | 3 485 |
| Juli | 3 242 | 3 195 | 3 298 | 3 740 | 3 371 | 3 453 | 3 635 |
| August | 3 219 | 3 248 | 3 439 | 3 547 | 3 335 | 3 599 | 3 654 |
| September | 3 199 | 3 227 | 3 450 | 3 513 | 3 499 | 3 552 | 3 509 |
| Oktober | 3 428 | 3 383 | 3 723 | 3 749 | 3 644 | 3 825 | 3 823 |
| November | 3 411 | 3 373 | 4 029 | 3 794 | 3 958 | 3 704 | 3 687 |
| Desember | 3 567 | 3 640 | 4 321 | 4 550 | 4 135 | 4 067 | 4 169 |
| Totalt | 40 638 | 40 608 | 42 020 | 45 718 | 43 760 | 44 209 | 44 885 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12983 | Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/12983 |