Oppdatert: Tue, 17 Mar 2026 12:25:50
Tall fra SSB 12983
| Måned | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3 717 | 4 003 | 3 762 | 4 094 | 3 586 | 4 118 | 3 982 | 4 228 | 3 992 | 3 703 | 3 853 | 3 779 | 3 951 | 4 431 | 4 264 | 4 120 | 4 293 |
| Februar | 3 493 | 3 288 | 3 768 | 3 524 | 3 237 | 3 610 | 3 445 | 3 530 | 3 658 | 3 472 | 3 425 | 3 133 | 3 684 | 3 359 | 3 606 | 3 595 | 3 748 |
| Mars | 3 656 | 3 548 | 3 770 | 3 741 | 3 508 | 3 783 | 3 549 | 3 549 | 3 924 | 3 607 | 3 625 | 3 364 | 4 284 | 3 717 | 3 730 | 4 062 | |
| April | 3 347 | 3 494 | 3 596 | 3 507 | 3 385 | 3 268 | 3 310 | 3 361 | 3 432 | 3 327 | 3 461 | 3 252 | 3 773 | 3 492 | 3 438 | 3 536 | |
| Mai | 3 352 | 3 359 | 3 385 | 3 275 | 3 370 | 3 207 | 3 263 | 3 197 | 3 235 | 3 319 | 3 163 | 3 183 | 3 571 | 3 407 | 3 539 | 3 613 | |
| Juni | 3 124 | 3 155 | 3 230 | 2 999 | 3 077 | 3 169 | 2 964 | 3 131 | 3 043 | 3 144 | 3 015 | 3 049 | 3 562 | 3 412 | 3 434 | 3 485 | |
| Juli | 3 256 | 3 352 | 3 274 | 3 207 | 3 352 | 3 086 | 3 199 | 3 261 | 3 316 | 3 242 | 3 195 | 3 298 | 3 740 | 3 372 | 3 453 | 3 638 | |
| August | 3 275 | 3 375 | 3 215 | 3 278 | 3 253 | 3 135 | 3 167 | 3 180 | 3 135 | 3 219 | 3 248 | 3 439 | 3 547 | 3 335 | 3 599 | 3 655 | |
| September | 3 267 | 3 263 | 3 264 | 3 196 | 3 133 | 3 138 | 3 098 | 3 014 | 3 039 | 3 199 | 3 227 | 3 450 | 3 513 | 3 499 | 3 552 | 3 513 | |
| Oktober | 3 679 | 3 438 | 3 385 | 3 487 | 3 393 | 3 324 | 3 323 | 3 313 | 3 212 | 3 428 | 3 383 | 3 723 | 3 750 | 3 644 | 3 826 | 3 829 | |
| November | 3 462 | 3 389 | 3 354 | 3 290 | 3 370 | 3 296 | 3 416 | 3 232 | 3 255 | 3 411 | 3 373 | 4 029 | 3 794 | 3 958 | 3 705 | 3 703 | |
| Desember | 3 847 | 3 711 | 3 985 | 3 636 | 3 748 | 3 605 | 3 952 | 3 793 | 3 627 | 3 567 | 3 640 | 4 321 | 4 550 | 4 135 | 4 068 | 4 218 | |
| Totalt | 41 475 | 41 375 | 41 988 | 41 234 | 40 412 | 40 739 | 40 668 | 40 789 | 40 868 | 40 638 | 40 608 | 42 020 | 45 719 | 43 761 | 44 214 | 44 967 | 8 041 |


| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12983 | Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/12983 |