🏠

Antall døde per alder 2010-2025

Oppdatert: Wed, 18 Mar 2026 04:21:12

Tall fra SSB 10325

Alder 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0 171 142 150 147 144 139 128 130 129 114 92 104 97 106 111 100
1 17 14 17 15 10 12 11 9 7 11 9 6 14 17 13 8
2 3 4 7 6 8 9 8 10 2 7 8 3 5 7 5 5
3 7 8 7 5 5 6 3 7 0 4 2 6 7 6 8 4
4 3 8 3 5 6 5 3 7 4 7 3 1 1 10 3 3
5 5 7 9 5 9 4 3 7 4 4 2 2 9 8 3 2
6 4 3 1 4 4 2 3 5 5 3 5 1 7 5 2 4
7 6 3 4 2 4 4 5 3 3 4 7 1 2 4 8 4
8 5 8 6 5 5 0 0 2 3 3 1 7 1 8 2 4
9 8 0 5 4 3 0 1 3 3 7 2 2 6 3 2 4
10 5 6 8 4 3 5 4 3 1 3 4 8 5 3 4 4
11 2 8 7 5 4 2 2 3 6 4 4 3 5 4 4 3
12 5 3 5 3 4 6 6 6 6 11 5 9 5 9 4 2
13 9 10 8 2 6 6 8 5 9 3 11 7 4 5 7 6
14 9 7 10 2 4 3 10 9 9 7 8 8 7 5 6 8
15 9 15 10 5 9 7 12 10 6 12 11 16 10 11 17 9
16 15 20 16 9 11 6 13 15 9 12 16 13 9 18 18 11
17 19 36 12 21 14 9 13 14 8 10 23 24 10 18 11 16
18 27 50 22 28 14 24 26 13 21 24 24 19 23 26 29 34
19 31 32 14 27 20 24 20 23 23 25 17 17 22 26 22 14
20 49 33 32 28 18 18 30 25 21 38 26 22 21 17 26 16
21 30 47 31 22 24 25 16 26 25 17 27 16 29 30 17 23
22 41 37 32 32 30 30 23 41 22 34 17 28 17 25 21 21
23 31 29 20 23 40 26 27 23 31 27 24 19 22 28 25 13
24 32 26 25 38 23 31 23 26 26 40 21 28 24 31 25 23
25 37 30 34 33 32 34 26 24 31 27 37 24 34 29 33 33
26 41 29 33 28 28 31 36 31 34 30 40 24 32 31 31 35
27 29 35 24 33 38 41 40 40 31 34 27 32 32 29 32 29
28 45 40 30 30 26 33 26 30 35 32 29 32 37 26 39 32
29 48 37 30 35 36 33 32 26 32 35 38 28 37 37 39 27
30 37 41 45 33 33 30 34 31 40 32 28 27 35 40 24 41
31 40 48 33 34 43 34 41 37 26 37 37 28 26 50 35 42
32 28 51 39 33 48 39 46 27 35 38 36 36 41 47 40 44
33 36 42 31 39 26 41 48 30 35 35 39 37 42 41 37 43
34 47 43 40 51 43 33 35 42 44 35 40 32 30 43 52 37
35 44 53 37 49 44 40 52 32 33 37 37 38 29 52 40 41
36 49 54 50 55 29 42 52 33 44 43 42 32 40 54 38 51
37 46 49 50 43 64 39 36 40 46 47 42 46 45 46 45 54
38 59 39 61 54 48 43 46 49 63 44 58 60 48 61 46 45
39 46 72 62 59 65 39 50 50 56 47 46 50 51 59 71 47
40 75 68 56 66 56 72 42 42 48 57 51 47 56 61 72 66
41 63 79 86 84 59 67 65 57 57 45 71 60 65 77 62 44
42 82 67 70 84 68 57 74 66 62 57 66 59 58 77 58 61
43 88 92 86 76 74 68 71 69 67 71 71 60 75 69 66 77
44 95 77 78 98 88 88 78 62 80 71 55 69 86 72 75 69
45 93 112 97 86 105 89 87 72 88 82 68 76 85 84 81 69
46 103 118 123 100 97 106 95 96 95 87 92 89 96 92 77 83
47 124 129 125 117 101 104 122 107 99 100 108 109 99 92 93 83
48 127 133 116 131 129 103 119 99 98 107 125 97 103 107 87 102
49 148 151 119 143 145 141 117 142 129 109 136 116 123 112 126 102
50 154 145 156 149 153 140 142 124 153 130 127 136 155 120 126 107
51 188 173 157 162 184 157 149 161 147 150 134 139 148 140 157 123
52 197 170 183 182 169 148 181 155 149 166 166 163 175 157 147 162
53 207 193 203 175 187 197 191 175 176 156 162 157 194 191 182 165
54 215 219 216 234 219 197 202 205 167 201 183 161 210 208 193 182
55 257 253 234 263 230 233 224 194 220 202 197 216 228 212 212 183
56 261 256 264 234 264 248 201 205 203 224 235 218 205 214 210 224
57 262 310 252 282 256 244 270 263 248 247 233 244 262 238 250 214
58 315 299 267 289 268 270 279 272 273 227 228 252 282 252 265 257
59 328 325 330 369 279 304 297 299 299 276 258 281 284 306 289 285
60 344 353 373 350 350 323 336 317 309 280 301 266 293 288 314 337
61 398 371 394 370 347 381 376 327 340 344 300 302 350 315 353 319
62 462 440 411 410 401 389 379 349 371 391 352 335 360 349 320 347
63 515 452 448 448 387 379 412 416 388 442 396 422 407 390 352 420
64 551 522 515 469 450 433 437 415 454 407 399 445 435 418 425 388
65 598 547 555 513 501 441 495 456 445 492 432 494 476 484 471 448
66 564 571 626 651 595 514 545 530 496 481 509 513 565 506 523 510
67 548 601 638 665 615 560 593 574 539 514 558 525 568 586 584 549
68 544 529 643 674 677 697 649 631 601 504 559 530 573 583 595 576
69 488 563 575 678 698 733 786 706 684 659 605 605 704 649 683 671
70 570 518 568 582 676 727 732 764 740 683 674 666 674 662 719 663
71 636 615 628 601 656 763 776 810 826 823 764 778 784 756 788 772
72 619 628 713 664 649 704 772 845 914 905 865 845 891 783 798 855
73 689 706 684 689 664 675 759 864 820 989 975 949 953 919 826 878
74 669 683 697 781 732 745 753 808 849 936 1 035 1 044 1 088 1 016 996 1 007
75 787 771 774 774 799 791 747 820 927 1 022 1 009 1 141 1 287 1 115 1 105 1 105
76 836 788 746 850 833 831 825 789 822 927 982 1 087 1 312 1 272 1 245 1 140
77 920 873 847 814 866 902 890 908 893 948 1 000 1 176 1 350 1 306 1 330 1 317
78 996 950 965 954 873 913 943 1 008 1 039 906 988 1 118 1 310 1 365 1 455 1 530
79 1 103 1 134 1 066 990 953 964 979 993 1 087 1 075 995 1 112 1 259 1 368 1 447 1 582
80 1 236 1 182 1 140 1 112 994 1 045 994 1 079 1 053 1 061 1 158 1 026 1 212 1 274 1 480 1 543
81 1 304 1 283 1 300 1 257 1 204 1 106 1 067 1 146 1 131 1 139 1 106 1 252 1 261 1 348 1 416 1 569
82 1 344 1 345 1 398 1 350 1 229 1 251 1 159 1 108 1 150 1 140 1 240 1 297 1 368 1 302 1 420 1 553
83 1 531 1 405 1 536 1 308 1 387 1 370 1 302 1 152 1 266 1 285 1 242 1 322 1 509 1 403 1 329 1 486
84 1 579 1 581 1 486 1 503 1 437 1 373 1 360 1 359 1 296 1 295 1 302 1 376 1 511 1 502 1 487 1 508
85 1 671 1 607 1 554 1 560 1 489 1 515 1 414 1 437 1 288 1 300 1 356 1 319 1 522 1 468 1 583 1 597
86 1 665 1 754 1 678 1 632 1 462 1 509 1 544 1 562 1 474 1 392 1 275 1 442 1 529 1 517 1 582 1 601
87 1 746 1 741 1 681 1 640 1 563 1 521 1 556 1 544 1 544 1 516 1 414 1 498 1 512 1 472 1 499 1 612
88 1 757 1 685 1 743 1 583 1 579 1 580 1 581 1 496 1 554 1 594 1 517 1 555 1 629 1 462 1 514 1 531
89 1 726 1 718 1 687 1 699 1 562 1 620 1 524 1 601 1 591 1 428 1 590 1 586 1 682 1 483 1 429 1 505
90 1 622 1 664 1 792 1 572 1 590 1 624 1 520 1 566 1 497 1 467 1 480 1 516 1 669 1 485 1 430 1 467
91 1 327 1 522 1 528 1 517 1 586 1 525 1 463 1 467 1 420 1 449 1 345 1 385 1 574 1 458 1 436 1 467
92 1 229 1 228 1 462 1 394 1 362 1 416 1 369 1 379 1 397 1 329 1 303 1 402 1 529 1 421 1 387 1 369
93 1 068 1 087 1 085 1 175 1 262 1 310 1 280 1 204 1 162 1 210 1 193 1 192 1 320 1 293 1 273 1 206
94 822 880 973 884 1 021 1 069 1 082 1 101 1 100 1 057 1 085 1 075 1 208 1 068 1 134 1 190
95 683 716 785 819 762 876 948 1 010 969 886 913 927 1 029 910 884 945
96 563 584 607 599 583 649 763 778 753 750 747 779 906 810 758 826
97 403 401 461 453 471 518 497 549 598 639 616 621 694 618 617 622
98 296 272 338 316 338 356 379 372 435 443 450 449 528 454 459 445
99 198 192 227 216 218 231 268 270 290 305 335 366 336 335 363 344
100 145 153 159 154 174 161 169 179 207 220 239 260 268 240 225 250
101 85 72 96 107 100 100 120 127 110 130 113 154 174 180 164 155
102 49 52 56 63 69 70 86 58 84 73 79 84 117 97 102 108
103 23 26 40 18 41 36 48 35 49 32 50 62 62 62 56 56
104 13 25 15 22 20 24 24 23 30 35 27 28 31 29 35 30
105+ 20 15 21 22 13 19 21 30 22 32 27 31 45 26 28 42
Totalt 41 499 41 393 41 992 41 282 40 394 40 727 40 726 40 774 40 840 40 684 40 611 42 002 45 774 43 803 44 242 45 041

dodealder0-20102025.png

dodealder1-20102025.png

dodealder2-20102025.png

dodealder3-20102025.png

dodealder4-20102025.png

dodealder5-20102025.png

dodealder6-20102025.png

dodealder7-20102025.png

dodealder8-20102025.png

dodealder9-20102025.png

dodealder10-20102025.png

dodealder11-20102025.png

dodealder12-20102025.png

dodealder13-20102025.png

dodealder14-20102025.png

dodealder15-20102025.png

dodealder16-20102025.png

dodealder17-20102025.png

dodealder18-20102025.png

dodealder19-20102025.png

dodealder20-20102025.png

dodealder21-20102025.png

dodealder22-20102025.png

dodealder23-20102025.png

dodealder24-20102025.png

dodealder25-20102025.png

dodealder26-20102025.png

dodealder27-20102025.png

dodealder28-20102025.png

dodealder29-20102025.png

dodealder30-20102025.png

dodealder31-20102025.png

dodealder32-20102025.png

dodealder33-20102025.png

dodealder34-20102025.png

dodealder35-20102025.png

dodealder36-20102025.png

dodealder37-20102025.png

dodealder38-20102025.png

dodealder39-20102025.png

dodealder40-20102025.png

dodealder41-20102025.png

dodealder42-20102025.png

dodealder43-20102025.png

dodealder44-20102025.png

dodealder45-20102025.png

dodealder46-20102025.png

dodealder47-20102025.png

dodealder48-20102025.png

dodealder49-20102025.png

dodealder50-20102025.png

dodealder51-20102025.png

dodealder52-20102025.png

dodealder53-20102025.png

dodealder54-20102025.png

dodealder55-20102025.png

dodealder56-20102025.png

dodealder57-20102025.png

dodealder58-20102025.png

dodealder59-20102025.png

dodealder60-20102025.png

dodealder61-20102025.png

dodealder62-20102025.png

dodealder63-20102025.png

dodealder64-20102025.png

dodealder65-20102025.png

dodealder66-20102025.png

dodealder67-20102025.png

dodealder68-20102025.png

dodealder69-20102025.png

dodealder70-20102025.png

dodealder71-20102025.png

dodealder72-20102025.png

dodealder73-20102025.png

dodealder74-20102025.png

dodealder75-20102025.png

dodealder76-20102025.png

dodealder77-20102025.png

dodealder78-20102025.png

dodealder79-20102025.png

dodealder80-20102025.png

dodealder81-20102025.png

dodealder82-20102025.png

dodealder83-20102025.png

dodealder84-20102025.png

dodealder85-20102025.png

dodealder86-20102025.png

dodealder87-20102025.png

dodealder88-20102025.png

dodealder89-20102025.png

dodealder90-20102025.png

dodealder91-20102025.png

dodealder92-20102025.png

dodealder93-20102025.png

dodealder94-20102025.png

dodealder95-20102025.png

dodealder96-20102025.png

dodealder97-20102025.png

dodealder98-20102025.png

dodealder99-20102025.png

dodealder100-20102025.png

dodealder101-20102025.png

dodealder102-20102025.png

dodealder103-20102025.png

dodealder104-20102025.png

dodealder105-20102025.png

dodealder106-20102025.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10325 Døde, etter kjønn og 1-årige aldersgrupper 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/10325