Oppdatert: Tue, 28 Apr 2026 00:52:25
Tall fra SSB 12973
| Alder | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-9 | 214 | 196 | 217 | 194 | 199 | 181 | 160 | 187 | 156 | 163 | 129 | 131 | 148 | 168 | 157 | 135 | 35 |
| 10-19 | 131 | 188 | 117 | 102 | 89 | 91 | 116 | 99 | 97 | 110 | 129 | 119 | 100 | 123 | 123 | 106 | 37 |
| 20-29 | 382 | 346 | 285 | 306 | 296 | 302 | 277 | 293 | 283 | 311 | 288 | 253 | 279 | 287 | 285 | 249 | 59 |
| 30-39 | 434 | 498 | 441 | 442 | 441 | 399 | 426 | 369 | 421 | 392 | 408 | 381 | 385 | 493 | 422 | 438 | 132 |
| 40-49 | 984 | 1 028 | 953 | 972 | 912 | 907 | 875 | 813 | 825 | 785 | 848 | 789 | 840 | 831 | 790 | 749 | 215 |
| 50-59 | 2 372 | 2 333 | 2 261 | 2 331 | 2 206 | 2 178 | 2 122 | 2 038 | 2 040 | 1 959 | 1 957 | 1 974 | 2 122 | 2 028 | 2 020 | 1 885 | 580 |
| 60-69 | 4 999 | 4 926 | 5 141 | 5 205 | 4 993 | 4 956 | 4 968 | 4 708 | 4 612 | 4 482 | 4 506 | 4 434 | 4 709 | 4 546 | 4 595 | 4 535 | 1 283 |
| 70-79 | 7 798 | 7 628 | 7 641 | 7 682 | 7 676 | 8 160 | 8 134 | 8 569 | 8 902 | 9 177 | 9 423 | 9 895 | 10 893 | 10 504 | 10 634 | 10 814 | 3 288 |
| 80-89 | 15 537 | 15 220 | 15 096 | 14 588 | 13 861 | 14 181 | 13 381 | 13 459 | 13 317 | 13 105 | 13 381 | 13 666 | 14 677 | 14 168 | 14 655 | 15 434 | 4 984 |
| 90-99 | 8 190 | 8 515 | 9 185 | 8 931 | 9 148 | 9 759 | 9 518 | 9 657 | 9 587 | 9 524 | 9 601 | 9 686 | 10 760 | 9 817 | 9 668 | 9 854 | 3 007 |
| 100+ | 332 | 344 | 381 | 388 | 415 | 418 | 466 | 452 | 499 | 522 | 542 | 619 | 695 | 632 | 603 | 641 | 238 |
| Totalt | 41 373 | 41 222 | 41 718 | 41 141 | 40 236 | 41 532 | 40 443 | 40 644 | 40 739 | 40 530 | 41 212 | 41 947 | 45 608 | 43 597 | 43 952 | 44 840 | 13 858 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |