Oppdatert: Thu, 22 Jan 2026 01:18:01
Tall fra SSB 08426
| År | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90+ | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 157 | 122 | 288 | 428 | 797 | 2 031 | 4 620 | 10 709 | 14 739 | 10 351 | 44 242 |
| 2023 | 174 | 125 | 283 | 493 | 843 | 2 038 | 4 568 | 10 562 | 14 231 | 10 486 | 43 803 |
| 2022 | 149 | 100 | 285 | 387 | 846 | 2 143 | 4 731 | 10 908 | 14 735 | 11 490 | 45 774 |
| 2021 | 133 | 124 | 253 | 386 | 782 | 1 967 | 4 437 | 9 916 | 13 673 | 10 331 | 42 002 |
| 2020 | 131 | 123 | 286 | 405 | 843 | 1 923 | 4 411 | 9 287 | 13 200 | 10 002 | 40 611 |
| 2019 | 164 | 111 | 314 | 395 | 786 | 1 979 | 4 514 | 9 214 | 13 150 | 10 057 | 40 684 |
| 2018 | 160 | 98 | 288 | 422 | 823 | 2 035 | 4 627 | 8 917 | 13 347 | 10 123 | 40 840 |
| 2017 | 183 | 101 | 292 | 371 | 812 | 2 053 | 4 721 | 8 609 | 13 484 | 10 148 | 40 774 |
| 2016 | 165 | 114 | 279 | 440 | 870 | 2 136 | 5 008 | 8 176 | 13 501 | 10 037 | 40 726 |
| 2015 | 181 | 92 | 302 | 380 | 895 | 2 138 | 4 850 | 8 015 | 13 890 | 9 984 | 40 727 |
| 2014 | 198 | 89 | 295 | 443 | 922 | 2 209 | 5 021 | 7 701 | 13 906 | 9 610 | 40 394 |
| 2013 | 198 | 106 | 302 | 450 | 985 | 2 339 | 5 228 | 7 699 | 14 644 | 9 331 | 41 282 |
| 2012 | 209 | 112 | 291 | 448 | 956 | 2 262 | 5 178 | 7 688 | 15 203 | 9 645 | 41 992 |
| 2011 | 197 | 187 | 343 | 492 | 1 026 | 2 343 | 4 949 | 7 666 | 15 301 | 8 889 | 41 393 |
| 2010 | 229 | 131 | 383 | 432 | 998 | 2 384 | 5 012 | 7 825 | 15 559 | 8 546 | 41 499 |
| 2009 | 261 | 156 | 344 | 500 | 1 006 | 2 399 | 4 793 | 7 805 | 16 121 | 8 064 | 41 449 |
| 2008 | 232 | 146 | 362 | 487 | 1 008 | 2 347 | 4 738 | 8 185 | 16 200 | 8 007 | 41 712 |
| 2007 | 239 | 132 | 349 | 464 | 1 027 | 2 394 | 4 585 | 8 339 | 16 636 | 7 789 | 41 954 |
| 2006 | 263 | 132 | 340 | 532 | 1 035 | 2 471 | 4 340 | 8 308 | 16 312 | 7 520 | 41 253 |
| 2005 | 259 | 145 | 368 | 567 | 1 074 | 2 544 | 4 170 | 8 827 | 16 152 | 7 130 | 41 232 |
| 2004 | 262 | 161 | 405 | 560 | 1 069 | 2 612 | 4 055 | 8 965 | 16 245 | 6 866 | 41 200 |
| 2003 | 287 | 178 | 373 | 586 | 1 118 | 2 602 | 4 120 | 9 663 | 16 604 | 6 947 | 42 478 |
| 2002 | 306 | 174 | 413 | 634 | 1 072 | 2 704 | 4 284 | 10 621 | 17 186 | 7 074 | 44 465 |
| 2001 | 309 | 161 | 457 | 646 | 1 175 | 2 541 | 4 224 | 10 915 | 16 816 | 6 738 | 43 981 |
| 2000 | 330 | 182 | 459 | 684 | 1 189 | 2 583 | 4 246 | 11 205 | 16 728 | 6 396 | 44 002 |
| 1999 | 352 | 175 | 434 | 589 | 1 200 | 2 483 | 4 631 | 11 916 | 16 808 | 6 580 | 45 170 |
| 1998 | 324 | 155 | 450 | 650 | 1 212 | 2 498 | 4 569 | 12 020 | 16 246 | 5 988 | 44 112 |
| 1997 | 378 | 167 | 397 | 560 | 1 242 | 2 370 | 4 725 | 12 419 | 16 233 | 6 104 | 44 595 |
| 1996 | 348 | 146 | 411 | 591 | 1 245 | 2 322 | 4 873 | 12 493 | 15 651 | 5 780 | 43 860 |
| 1995 | 353 | 193 | 392 | 603 | 1 315 | 2 221 | 5 336 | 12 983 | 16 020 | 5 774 | 45 190 |
| 1994 | 421 | 183 | 394 | 553 | 1 330 | 2 180 | 5 455 | 12 705 | 15 333 | 5 517 | 44 071 |
| 1993 | 427 | 192 | 394 | 621 | 1 324 | 2 106 | 5 930 | 13 544 | 16 248 | 5 811 | 46 597 |
| 1992 | 481 | 206 | 467 | 608 | 1 289 | 2 219 | 5 876 | 13 168 | 15 302 | 5 115 | 44 731 |
| 1991 | 527 | 187 | 434 | 662 | 1 240 | 2 220 | 6 284 | 13 208 | 15 076 | 5 085 | 44 923 |
| 1990 | 564 | 251 | 446 | 672 | 1 279 | 2 222 | 6 594 | 13 710 | 15 309 | 4 974 | 46 021 |
| 1989 | 596 | 235 | 432 | 652 | 1 237 | 2 381 | 6 853 | 13 174 | 14 758 | 4 855 | 45 173 |
| 1988 | 611 | 229 | 472 | 617 | 1 284 | 2 478 | 6 891 | 13 500 | 14 651 | 4 621 | 45 354 |
| 1987 | 593 | 256 | 501 | 610 | 1 194 | 2 588 | 7 255 | 13 419 | 14 238 | 4 305 | 44 959 |
| 1986 | 555 | 317 | 463 | 612 | 1 159 | 2 568 | 7 145 | 13 091 | 13 605 | 4 045 | 43 560 |
| 1985 | 596 | 289 | 470 | 637 | 1 097 | 2 656 | 7 128 | 13 604 | 13 885 | 4 010 | 44 372 |
| 1984 | 576 | 253 | 425 | 592 | 1 024 | 2 685 | 7 145 | 12 830 | 13 376 | 3 675 | 42 581 |
| 1983 | 562 | 284 | 448 | 588 | 972 | 2 905 | 7 213 | 12 788 | 12 940 | 3 524 | 42 224 |
| 1982 | 578 | 316 | 444 | 573 | 987 | 2 924 | 7 299 | 12 652 | 12 538 | 3 143 | 41 454 |
| 1981 | 554 | 270 | 424 | 548 | 997 | 3 080 | 7 295 | 12 642 | 12 818 | 3 265 | 41 893 |
| 1980 | 583 | 298 | 485 | 589 | 1 004 | 3 112 | 7 419 | 12 617 | 12 215 | 3 018 | 41 340 |
| 1979 | 651 | 274 | 450 | 531 | 1 056 | 3 278 | 7 387 | 12 785 | 12 170 | 3 050 | 41 632 |
| 1978 | 677 | 265 | 446 | 525 | 1 073 | 3 264 | 7 220 | 12 653 | 11 759 | 2 800 | 40 682 |
| 1977 | 694 | 291 | 425 | 514 | 1 089 | 3 444 | 7 013 | 12 415 | 11 250 | 2 689 | 39 824 |
| 1976 | 821 | 288 | 455 | 519 | 1 022 | 3 461 | 7 269 | 12 337 | 11 312 | 2 732 | 40 216 |
| 1975 | 896 | 346 | 472 | 439 | 1 156 | 3 429 | 7 211 | 12 448 | 11 067 | 2 597 | 40 061 |
| 1974 | 948 | 303 | 461 | 478 | 1 218 | 3 398 | 7 008 | 12 411 | 10 662 | 2 577 | 39 464 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |