🏠

2010-2026: Antall døde 70-79 år per uke

Oppdatert: Thu, 30 Apr 2026 04:20:18

Tall fra SSB 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
01 172 183 177 182 136 140 180 187 202 190 168 208 225 256 242 232 241
02 147 172 149 179 159 179 186 212 193 183 163 208 212 246 254 246 230
03 142 151 133 188 142 153 199 181 196 172 165 197 206 204 212 217 227
04 159 158 134 166 140 136 187 164 181 210 190 195 193 205 219 216 235
05 153 147 152 161 155 152 184 180 176 202 160 176 237 218 205 211 235
06 140 145 167 168 154 162 180 151 180 199 167 193 210 204 211 258 196
07 183 168 166 156 142 151 142 159 191 195 172 185 219 202 198 199 222
08 185 153 165 184 147 172 173 195 207 177 198 155 206 198 214 224 221
09 147 162 170 171 159 142 171 175 185 188 187 176 213 190 214 196 203
10 181 172 155 155 149 176 140 160 207 187 180 183 226 208 217 233 240
11 141 107 160 148 150 147 164 153 190 194 159 171 204 191 203 205 213
12 166 137 149 150 165 118 169 180 195 174 185 198 237 210 199 215 193
13 148 160 140 155 154 158 141 171 165 168 207 171 228 206 214 221 221
14 156 154 179 154 155 137 163 165 187 174 180 175 235 177 176 218 211
15 148 163 139 150 135 138 147 172 179 168 202 177 194 202 206 229 200
16 137 156 135 153 159 165 131 146 178 180 148 176 197 223 199 192  
17 156 167 151 156 129 134 140 165 155 175 163 180 186 216 194 192  
18 158 142 147 148 147 128 145 152 164 179 143 154 221 188 216 224  
19 156 130 150 144 162 93 155 163 166 184 141 154 202 197 174 185  
20 156 151 156 134 165 123 146 151 160 169 112 165 177 159 199 210  
21 158 171 137 138 172 133 156 159 175 167 173 184 173 182 192 198  
22 138 142 134 120 134 117 152 146 175 149 122 157 205 204 188 189  
23 138 141 154 133 133 123 122 182 148 168 148 179 175 193 215 207  
24 127 138 121 134 126 124 128 178 146 149 162 160 187 192 189 185  
25 128 125 129 140 138 138 150 156 159 188 167 182 203 191 198 192  
26 145 151 155 123 141 165 123 149 157 187 154 178 186 217 206 192  
27 130 121 149 135 127 153 149 152 154 175 122 177 213 187 182 183  
28 158 111 126 142 152 150 160 152 155 175 150 153 247 187 168 207  
29 142 146 137 127 128 135 134 176 169 182 150 181 217 173 184 225  
30 131 153 125 125 169 126 129 139 184 160 156 188 189 172 199 204  
31 118 124 138 145 138 139 119 158 157 176 152 192 213 199 193 209  
32 167 144 123 139 152 122 154 174 180 155 141 201 198 170 201 185  
33 142 146 144 144 150 156 150 158 165 178 154 175 201 183 200 201  
34 144 141 130 117 128 135 158 162 158 152 142 200 179 185 178 226  
35 142 131 134 139 139 144 164 171 178 164 149 179 184 189 214 205  
36 145 150 142 154 140 152 161 138 145 164 144 203 213 203 211 198  
37 131 126 137 115 147 136 155 151 137 155 180 193 184 222 201 206  
38 139 136 146 139 139 120 134 160 150 183 166 187 206 195 186 195  
39 141 140 153 152 145 120 152 155 143 194 171 188 201 207 226 227  
40 163 133 135 132 147 152 138 159 176 148 156 199 215 178 181 189  
41 140 129 135 145 140 133 138 158 147 195 149 175 227 202 218 226  
42 148 147 129 159 134 135 146 155 165 176 132 206 197 202 203 179  
43 159 134 155 154 154 147 148 171 150 158 164 207 211 182 212 200  
44 149 141 155 138 141 136 152 157 189 172 154 227 215 200 197 194  
45 142 165 163 130 147 154 186 130 168 157 160 209 213 208 220 189  
46 140 136 133 158 158 155 167 164 155 191 169 210 215 203 188 195  
47 162 159 144 141 158 127 185 154 160 179 157 227 220 238 218 192  
48 185 160 146 151 165 163 164 163 169 181 137 225 210 248 217 202  
49 136 174 156 135 159 138 160 202 191 181 150 248 202 214 220 219  
50 144 139 162 156 160 115 200 180 162 195 175 253 234 211 204 215  
51 161 147 165 147 166 130 175 184 184 172 141 246 242 231 232 233  
52 174 149 174 173 145 158 182 193 194 183 166 208 288 233 227 201  
53           145         180            
Total 7 798 7 628 7 640 7 682 7 676 7 480 8 134 8 568 8 902 9 177 8 483 9 894 10 891 10 501 10 634 10 791 3 288

dode7079-20102025bar

dode7079-20102026line

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/07995