🏠

2010-2026: Antall døde 40-59 år per uke

Oppdatert: Wed, 22 Apr 2026 00:50:08

Tall fra SSB 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
01 67 76 55 66 54 60 51 59 55 51 57 51 60 63 69 51 59
02 66 64 59 68 49 66 62 54 47 66 57 54 58 62 45 61 56
03 66 76 58 76 84 65 74 50 64 63 51 54 49 58 64 53 58
04 63 67 57 74 75 78 74 54 69 47 51 53 43 41 60 60 48
05 66 57 74 67 67 59 52 63 65 50 62 45 72 56 63 49 56
06 73 70 67 64 57 74 62 49 68 51 58 52 56 59 62 62 72
07 64 61 63 64 67 63 67 63 59 57 61 59 42 39 52 51 52
08 75 69 66 61 61 62 54 60 61 45 58 53 60 43 53 34 64
09 72 62 52 67 50 72 85 54 62 56 65 41 56 56 51 48 60
10 58 67 52 65 52 72 51 64 57 67 55 49 44 55 45 53 43
11 57 55 65 66 56 74 63 54 48 56 64 50 61 56 65 43 56
12 58 57 53 70 60 49 47 52 59 52 62 53 79 47 42 51 52
13 78 62 60 62 55 48 69 38 62 65 69 51 57 63 66 52 39
14 59 70 64 51 53 60 57 45 60 54 55 48 54 50 51 58 42
15 46 60 66 70 64 50 61 58 52 40 51 59 57 55 51 48 38
16 69 71 65 79 62 57 59 56 50 45 49 50 47 53 48 45  
17 59 63 54 64 60 56 63 67 50 48 72 53 52 54 52 48  
18 61 61 67 68 67 53 62 61 60 56 53 52 53 58 49 45  
19 69 77 69 57 73 41 45 41 50 58 54 62 68 57 40 44  
20 57 52 59 71 61 46 75 51 47 51 50 46 63 43 54 41  
21 60 70 61 64 64 63 46 53 41 48 53 40 46 56 55 56  
22 54 56 51 51 54 48 52 51 59 52 42 52 46 41 41 53  
23 58 56 57 58 58 60 48 45 57 45 47 43 61 61 44 48  
24 64 64 63 46 50 65 52 50 44 48 53 54 63 55 54 51  
25 59 63 70 68 50 60 44 59 48 50 55 46 65 51 64 57  
26 50 59 66 47 62 63 61 53 47 66 41 42 44 63 63 62  
27 60 51 62 75 50 48 59 40 63 50 53 52 67 48 59 62  
28 68 69 49 66 69 53 57 56 55 50 52 59 55 65 51 60  
29 60 69 65 63 66 58 59 66 55 51 58 55 50 52 60 64  
30 62 63 63 63 61 41 57 56 57 53 44 57 43 50 62 44  
31 49 69 59 58 62 55 55 55 49 48 51 51 59 56 56 54  
32 61 67 61 61 52 60 52 63 57 52 40 54 56 57 55 53  
33 68 68 59 75 58 37 49 49 54 44 47 63 53 48 39 43  
34 61 53 64 61 51 54 35 76 63 46 55 43 65 50 56 45  
35 70 59 64 54 75 53 50 50 47 51 50 58 52 60 57 50  
36 59 56 64 67 55 79 61 48 54 47 49 49 57 51 59 47  
37 59 57 60 81 62 56 54 64 59 40 41 59 53 46 58 38  
38 68 82 59 69 56 61 61 49 56 55 55 61 62 67 51 57  
39 69 68 54 59 61 56 51 40 46 57 39 50 55 59 49 42  
40 88 75 56 69 63 61 56 55 57 66 52 52 58 53 45 56  
41 67 56 60 45 53 58 54 62 52 39 51 60 67 48 54 53  
42 80 54 76 56 58 48 69 54 51 66 47 57 68 62 49 49  
43 62 81 64 64 50 71 52 56 58 65 48 55 41 65 49 47  
44 57 66 61 71 65 61 58 54 32 59 70 58 48 46 47 38  
45 79 60 57 56 52 58 55 68 64 58 52 45 59 67 49 58  
46 72 70 57 61 56 50 59 60 61 47 48 61 56 55 55 39  
47 62 75 60 68 63 54 66 56 58 46 46 63 62 50 38 49  
48 65 69 57 54 67 51 50 44 54 45 51 53 69 56 66 45  
49 64 62 70 52 66 54 44 54 62 61 57 71 62 67 60 43  
50 66 75 69 58 71 64 56 55 44 58 56 64 69 57 58 57  
51 74 71 77 69 56 54 64 54 51 48 47 54 60 70 60 54  
52 78 51 74 64 55 60 78 62 65 55 55 46 61 55 62 44  
53           66         46            
Total 3 356 3 361 3 214 3 303 3 118 3 085 2 997 2 850 2 865 2 744 2 805 2 762 2 963 2 855 2 807 2 615 795

Høyeste ukedødstall markert

dode20192026line.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/07995