🏠

2010-2026: Antall døde 18-44 år per uke

Oppdatert: Tue, 21 Apr 2026 23:46:58

Tall fra SSB 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
01 24 32 18 23 21 25 15 14 21 13 20 17 14 16 22 14 18
02 30 30 21 15 16 30 16 15 12 26 30 19 26 23 14 19 21
03 20 27 24 26 20 15 31 24 21 12 18 19 18 22 19 15 19
04 26 17 19 26 21 21 28 17 24 17 27 20 19 19 19 20 22
05 27 30 26 18 19 23 16 24 13 18 36 20 12 19 18 21 15
06 27 24 27 23 15 22 18 19 20 20 15 21 18 22 26 19 23
07 25 34 21 24 22 20 15 18 21 21 19 12 17 22 20 23 25
08 30 24 26 24 21 16 21 17 17 17 23 13 14 22 21 11 18
09 24 26 16 22 18 17 25 16 21 22 26 13 17 23 21 17 20
10 19 18 20 22 24 26 18 16 25 23 22 13 16 25 16 24 23
11 19 18 21 26 23 30 25 15 20 14 27 18 22 23 27 23 13
12 26 23 18 31 23 21 18 13 20 16 21 18 26 22 14 20 21
13 30 21 24 25 19 13 29 23 23 30 19 17 17 17 27 24 19
14 27 21 21 20 29 18 20 18 19 23 19 17 18 31 23 15 19
15 18 19 26 22 12 15 29 16 16 21 21 25 21 19 18 22 24
16 21 28 21 23 30 19 27 24 18 22 18 17 23 20 20 15  
17 21 29 19 25 16 21 27 35 22 25 21 19 10 22 24 21  
18 26 19 23 25 18 20 26 23 35 17 18 19 19 27 21 22  
19 22 34 25 32 30 22 16 19 23 28 20 22 16 20 26 18  
20 24 27 15 25 27 15 23 17 23 19 15 20 20 27 12 19  
21 27 23 25 25 23 17 25 22 19 21 20 17 19 26 18 28  
22 23 22 17 21 25 23 11 17 17 21 18 25 20 25 22 15  
23 13 22 18 11 15 19 23 20 24 13 24 17 26 13 20 21  
24 16 31 22 26 22 24 18 15 15 17 20 14 24 24 21 17  
25 32 26 22 22 23 22 24 22 26 24 23 16 27 23 18 14  
26 20 23 28 20 26 26 18 21 26 24 28 22 23 34 20 23  
27 27 29 23 24 17 28 17 22 17 15 20 9 20 27 25 19  
28 21 27 30 29 23 23 21 15 30 13 18 20 22 25 28 21  
29 24 62 21 24 21 21 27 27 24 27 16 22 19 24 25 19  
30 29 28 21 22 19 17 15 25 20 19 16 26 17 29 22 23  
31 30 25 19 26 28 12 21 16 15 28 24 19 23 18 29 19  
32 38 32 26 22 16 26 25 19 21 10 20 16 21 28 23 15  
33 27 25 23 25 14 17 22 18 21 17 15 13 23 24 21 22  
34 28 28 23 26 16 26 14 24 20 17 21 19 16 29 24 19  
35 31 18 24 18 20 21 16 14 19 29 21 21 18 22 19 26  
36 24 20 25 26 23 22 20 11 21 18 24 21 21 18 22 24  
37 25 30 19 20 15 20 21 18 20 22 21 18 13 25 23 31  
38 32 27 23 23 14 14 29 14 17 19 20 17 25 23 19 27  
39 18 30 25 23 24 21 13 24 19 32 22 23 15 15 16 22  
40 30 19 21 26 19 28 23 16 19 18 17 14 25 18 18 19  
41 24 22 25 24 21 27 22 19 23 21 14 11 19 14 17 21  
42 27 28 14 24 25 11 20 12 22 20 16 16 26 28 17 26  
43 21 28 24 21 33 24 19 17 19 26 18 15 19 29 21 14  
44 25 27 23 27 22 15 14 15 23 19 24 25 21 17 24 17  
45 18 24 22 18 29 24 11 18 18 11 18 25 18 32 20 12  
46 19 18 18 22 22 22 19 22 16 23 20 18 22 19 19 18  
47 23 17 20 22 35 27 16 20 17 24 14 25 28 21 21 24  
48 22 25 21 21 18 14 20 20 19 21 13 22 22 19 30 16  
49 26 19 20 19 21 21 25 22 21 22 23 28 19 20 24 17  
50 21 19 30 29 28 17 24 19 20 19 16 21 27 20 13 25  
51 22 11 18 16 11 22 22 21 19 21 7 14 17 24 22 22  
52 19 28 26 15 20 24 25 26 18 17 15 20 26 22 20 19  
53           23         14            
Total 1 268 1 314 1 147 1 194 1 112 1 107 1 083 994 1 059 1 052 1 055 968 1 044 1 176 1 089 1 037 300

Høyeste ukedødstall markert

dode20192026line.png

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2026
https://www.ssb.no/statbank/table/07995