Oppdatert: Sat, 29 Mar 2025 23:32:14
Tall fra FHI
| Uke | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 37 | 31 | 110 | 50 | |
| 02 | 34 | 29 | 71 | 41 | |
| 03 | 20 | 30 | 46 | 38 | |
| 04 | 24 | 33 | 28 | 19 | |
| 05 | 17 | 54 | 16 | 10 | |
| 06 | 18 | 61 | 17 | 7 | |
| 07 | 11 | 86 | 19 | 6 | |
| 08 | 8 | 38 | 10 | 14 | |
| 09 | 6 | 64 | 18 | 3 | |
| 10 | 10 | 41 | 19 | 2 | |
| 11 | 4 | 13 | 203 | 21 | 3 |
| 12 | 9 | 18 | 172 | 18 | 4 |
| 13 | 23 | 18 | 130 | 26 | 5 |
| 14 | 44 | 24 | 125 | 32 | 1 |
| 15 | 60 | 24 | 81 | 28 | 2 |
| 16 | 46 | 13 | 64 | 39 | 2 |
| 17 | 23 | 16 | 72 | 33 | 3 |
| 18 | 11 | 5 | 46 | 22 | 1 |
| 19 | 11 | 8 | 26 | 15 | 2 |
| 20 | 5 | 3 | 38 | 17 | 2 |
| 21 | 2 | 2 | 36 | 14 | 1 |
| 22 | 6 | 4 | 39 | 13 | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 33 | 8 | 6 |
| 24 | 2 | 1 | 40 | 20 | 2 |
| 25 | 5 | 3 | 69 | 9 | |
| 26 | 3 | 2 | 72 | 6 | |
| 27 | 1 | 96 | 5 | ||
| 28 | 1 | 2 | 103 | 3 | |
| 29 | 1 | 1 | 91 | 4 | |
| 30 | 4 | 74 | 1 | ||
| 31 | 2 | 4 | 66 | 6 | |
| 32 | 5 | 58 | 4 | ||
| 33 | 3 | 4 | 56 | 10 | |
| 34 | 1 | 10 | 33 | 11 | |
| 35 | 6 | 25 | 19 | ||
| 36 | 1 | 18 | 40 | 16 | |
| 37 | 2 | 16 | 26 | 25 | |
| 38 | 3 | 13 | 28 | 20 | |
| 39 | 5 | 9 | 24 | 26 | |
| 40 | 2 | 10 | 31 | 13 | |
| 41 | 2 | 10 | 29 | 25 | |
| 42 | 1 | 14 | 25 | 25 | |
| 43 | 3 | 20 | 23 | 26 | |
| 44 | 2 | 38 | 52 | 31 | |
| 45 | 10 | 50 | 46 | 37 | |
| 46 | 10 | 55 | 50 | 77 | |
| 47 | 21 | 55 | 56 | 79 | |
| 48 | 31 | 57 | 71 | 78 | |
| 49 | 23 | 54 | 80 | 79 | |
| 50 | 25 | 67 | 97 | 82 | |
| 51 | 17 | 56 | 92 | 95 | |
| 52 | 25 | 49 | 99 | 62 | |
| 53 | 30 | ||||
| Totalt | 477 | 967 | 3 184 | 1 534 | 226 |
| Kilde |
|---|
| FHI: Status for covid-19 nasjonalt, figur 1 |
| https://www.fhi.no/publ/statusrapporter/luftveisinfeksjoner/ |