Oppdatert: Sun, 15 Dec 2024 16:41:38
Tall fra SSB tabell 08329
Måned | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 18 | 17 | 15 | 14 | 9 | 6 | 13 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 |
Feb | 8 | 12 | 16 | 9 | 14 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 |
Mars | 15 | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 |
April | 13 | 10 | 13 | 9 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Mai | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 19 | 13 | 9 |
Juni | 31 | 21 | 11 | 16 | 18 | 9 | 15 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 18 | 11 | 14 |
Juli | 26 | 16 | 13 | 17 | 18 | 15 | 22 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 |
Aug | 27 | 19 | 15 | 25 | 18 | 14 | 13 | 12 | 7 | 9 | 9 | 13 | 18 | 15 | 9 |
Sept | 19 | 12 | 10 | 19 | 15 | 11 | 14 | 5 | 17 | 10 | 2 | 13 | 6 | 18 | 5 |
Okt | 19 | 13 | 14 | 22 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 12 | 4 |
Nov | 8 | 13 | 12 | 10 | 7 | 13 | 5 | 11 | 14 | 8 | 7 | 4 | 13 | 5 | |
Des | 14 | 12 | 6 | 21 | 5 | 10 | 8 | 13 | 6 | 14 | 10 | 5 | 8 | 2 | |
Totalt | 208 | 168 | 145 | 187 | 147 | 117 | 135 | 106 | 108 | 108 | 93 | 80 | 116 | 110 | 79 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
08329 | Drepte eller skadde i trafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype 1999M01-2024M10
https://www.ssb.no/statbank/table/08329 |