Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 04:19:04
Tall fra SSB tabell 07459
Alder | Menn | Kvinner | Totalt | Mannsoverskudd |
---|---|---|---|---|
0 | 26 771 | 25 637 | 52 408 | 1 134 |
1 | 27 202 | 25 788 | 52 990 | 1 414 |
2 | 29 766 | 28 369 | 58 135 | 1 397 |
3 | 28 338 | 27 125 | 55 463 | 1 213 |
4 | 29 373 | 27 707 | 57 080 | 1 666 |
5 | 29 773 | 28 021 | 57 794 | 1 752 |
6 | 30 629 | 28 797 | 59 426 | 1 832 |
7 | 32 102 | 30 029 | 62 131 | 2 073 |
8 | 32 117 | 30 280 | 62 397 | 1 837 |
9 | 32 239 | 30 487 | 62 726 | 1 752 |
10 | 32 263 | 30 886 | 63 149 | 1 377 |
11 | 33 495 | 31 775 | 65 270 | 1 720 |
12 | 33 891 | 31 848 | 65 739 | 2 043 |
13 | 34 648 | 32 972 | 67 620 | 1 676 |
14 | 35 374 | 33 426 | 68 800 | 1 948 |
15 | 35 230 | 32 923 | 68 153 | 2 307 |
16 | 34 261 | 32 266 | 66 527 | 1 995 |
17 | 34 585 | 32 460 | 67 045 | 2 125 |
Totalt | 572 057 | 540 796 | 1 112 853 | 31 261 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |