Oppdatert: Fri, 06 Dec 2024 07:05:58
Tall fra SSB tabell 07459
År | Menn | Kvinner | Totalt |
---|---|---|---|
2024 | 108 883 | 105 682 | 214 565 |
2023 | 108 013 | 104 647 | 212 660 |
2022 | 107 045 | 103 451 | 210 496 |
2021 | 105 633 | 101 962 | 207 595 |
2020 | 104 361 | 100 802 | 205 163 |
2019 | 102 796 | 99 439 | 202 235 |
2018 | 101 412 | 98 183 | 199 595 |
2017 | 99 670 | 96 844 | 196 514 |
2016 | 97 953 | 95 467 | 193 420 |
2015 | 96 610 | 94 345 | 190 955 |
2014 | 95 035 | 92 970 | 188 005 |
2013 | 93 564 | 92 067 | 185 631 |
2012 | 91 671 | 90 607 | 182 278 |
2011 | 89 957 | 89 423 | 179 380 |
2010 | 88 493 | 88 244 | 176 737 |
2009 | 86 783 | 87 108 | 173 891 |
2008 | 85 029 | 85 720 | 170 749 |
2007 | 82 919 | 84 285 | 167 204 |
2006 | 81 091 | 82 875 | 163 966 |
2005 | 79 706 | 81 734 | 161 440 |
2004 | 78 674 | 80 938 | 159 612 |
2003 | 77 681 | 80 206 | 157 887 |
2002 | 76 855 | 79 600 | 156 455 |
2001 | 76 154 | 79 008 | 155 162 |
2000 | 75 319 | 78 415 | 153 734 |
1999 | 74 341 | 77 691 | 152 032 |
1998 | 73 556 | 77 022 | 150 578 |
1997 | 72 988 | 76 403 | 149 391 |
1996 | 72 501 | 75 990 | 148 491 |
1995 | 71 970 | 75 463 | 147 433 |
1994 | 71 529 | 75 065 | 146 594 |
1993 | 70 701 | 74 335 | 145 036 |
1992 | 70 135 | 73 863 | 143 998 |
1991 | 69 346 | 73 037 | 142 383 |
1990 | 69 016 | 72 636 | 141 652 |
1989 | 68 548 | 72 293 | 140 841 |
1988 | 67 903 | 71 706 | 139 609 |
1987 | 67 391 | 71 186 | 138 577 |
1986 | 67 213 | 71 047 | 138 260 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07459 | Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07459 |